Skin

SkinSkin

1. Xem thông tin chi tiết của tất cả Tướng, Kỹ Năng và Skin và Kiến Trúc. 2. Tham gia vào các sự kiện để nhận Đá Hồn và đổi Đá hồn nhận Tướng. 3. Tướng không thể tuyển bằng Ấn, có thể tuyển được bằng Đá Hồn. 4. Tham gia vào các Sự Kiện để kiếm mảnh Skin và đổi Skin Tướng. 5. Trang bị Skin cho Tướng để mở Cường Hóa Skin và Kỹ Năng Dự Bị, nhằm tăng sức mạnh Tướng. 6. Tham gia các sự kiện chính thức để tập hợp Mảnh Kiến Trúc và đổi lấy Kiến Trúc Nhà. 7. Đổi Kiến Trúc Nhà mới để mở khóa Cường Hóa và Chiêu Thức, từ đó nâng cao tổng Sức mạnh.
  • Mắt Robot
  • Kẻ Trộm
  • Rồng Cổ
  • Cao Bồi
  • Đội Trưởng
  • Công Chúa
  • Khúc Tử Vong
  • Hề Hắc Ám
  • Sét Hoàng Kim
  • Bão Đen
  • Rocker Áo Đen
  • Tay Trống Idol
  • Chiến Binh
  • Lễ Vui Nhộn
  • Hơi Thở Rừng
  • Nữ Hoàng Băng
  • Đoạt Mệnh
  • Quái Tặc Noel
  • Thần Đèn
  • Người Máy Quà
  • Tim Ngổ Ngáo
  • Bóng Bầu Dục
  • Lửa Ngục
  • Sao Bóng Chày
  • Hoàng Tử
  • Bạch Tuyết
  • Tu Nữ
  • Xích Ma
  • Ảo Long
  • Thợ Bánh
  • Đầu Bếp
  • Bá Tước Quạ
  • Siêu Hộ Vệ
  • Xung Phong
  • Luyện Ngục
  • Hậu Vệ Thép
  • Thiết Thú
  • Vua Sân Cỏ
  • Chỉ Huy Vũ Trụ
  • Ma Linh
  • Sát Thủ Đỏ
  • Bình Minh
  • Nữ Hoàng Pop Idol
  • Quỷ Biển
  • Thần Tăng
  • Lực Từ Trường
  • Rồng Siêu Tinh
  • Ninja Sắt
  • Tối Tân
  • Sói Già
  • Biệt Đội Noel
  • Song Diện
  • Quỷ Nhật Thực
  • Sấm Sét
  • Thần Kim
  • Vũ Công Idol
  • Liệt Hỏa
  • Hoa Hồng Đen
  • Hồn Quang
  • Danh Ca Idol
  • Chấn Địa
  • Hải Tặc
  • Kỵ Sĩ Vàng
  • Vua Mặt Trời
  • Lửa Độc
  • Quỷ Bóng Tối
  • Đấu Sĩ Sứ Mệnh
  • Tướng Cướp
  • Nữ Vương Quỷ
  • Võ Sĩ Rồng
  • Lực Sĩ
  • Thi Nhân
  • Sóng Nhạc Idol
  • Vu Sĩ Quỷ
  • Hồn Lửa
  • Huyết Liềm
  • Thiên Sứ Lửa
  • Ác Vận
  • Tinh Linh Rừng
  • Samurai
  • Ánh Sáng
  • Zombie Bạo
  • Kiếm Vinh Dự
  • Điệu Vũ Geisha
  • Không Gian X
  • Giáp Lửa
  • Bá Tước Quỷ
  • Đại Bàng
  • Luyện Rồng
  • Tiên Tri
  • Lướt Sóng
  • Bẫy Quỷ
  • Sao Rock Idol
  • Tên Cướp Bá Đạo
  • Mãnh Thú
  • Thần Ánh Sáng
  • Unknown
  • Ma Cà Rồng
  • Robot Sumo
  • Thi Sĩ Linh Tộc
  • Kỵ Sĩ Mèo
  • Lolita
  • Quân Hoàng Gia
  • Cánh Tia Sáng
  • Thợ Săn Hoang Dã
  • Thánh Long
  • Đặc Nhiệm X
  • Giáp Đầu Lâu
  • Chủ Huyết Tế
  • Giáp Trừng Trị
  • Lửa Siêu Phàm
  • Kiếm Khổng Tước
  • Ninja Lá Vàng
  • Băng Cuồng Bạo
  • Unknown
  • Hỏa Ngục Hầu
  • Đặc Nhiệm Z
  • Hồn Ma Băng
  • Họa Tiên
  • Unknown
  • Thiếu Nữ Neon
  • Thần Quang Sáng
  • Kỳ Hồn Tà Ác
  • Nhạc Sĩ Hoàng Gia
  • Bá Tước Kiếm
  • Unknown
  • Sứ Đồ Năng Lượng
  • Unknown
  • Thánh Nữ Ngọt Ngào
  • Kéo Tà Ác
  • Xạ Thủ Trăng
  • Unknown
  • Unknown
  • Unknown
  • Unknown
  • Unknown
  • Unknown
  • Unknown
  • Unknown
  • Unknown
  • Unknown
  • Unknown
  • Unknown
  • Unknown
  • Unknown
  • Unknown
  • Unknown
  • Unknown
  • Unknown
  • Unknown
  • Unknown
  • Unknown
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Mắt Robot
Mắt Robot
Mắt QuỷKhi Mắt Quỷ nhận được Skin: HP +10000 Trang phục đến từ tương lai dành cho những quái vật thiện chiến!10000 Máu
Unknown - Unknown x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 10000 560 Ấn + 10 Unknown - Unknown
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 Unknown - Unknown
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 Unknown - Unknown
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 Unknown - Unknown
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 Unknown - Unknown
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 Unknown - Unknown
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 Unknown - Unknown
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 Unknown - Unknown
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 Unknown - Unknown
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 Unknown - Unknown
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 Unknown - Unknown
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 Unknown - Unknown
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 Unknown - Unknown
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 Unknown - Unknown
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 Unknown - Unknown
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 Unknown - Unknown
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 Unknown - Unknown
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 Unknown - Unknown
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 Unknown - Unknown
20 10125 405 24 6160 Ấn + 105 Unknown - Unknown
21 55 55 24 6720 Ấn + 110 Unknown - Unknown
22 195 195 24 7280 Ấn + 115 Unknown - Unknown
23 12250 490 27 7840 Ấn + 120 Unknown - Unknown
24 55 55 27 8400 Ấn + 125 Unknown - Unknown
25 195 195 27 8960 Ấn + 130 Unknown - Unknown
26 14625 585 30 9520 Ấn + 135 Unknown - Unknown
27 55 55 30 10080 Ấn + 140 Unknown - Unknown
28 195 195 30 10640 Ấn + 145 Unknown - Unknown
29 17250 690 33 11200 Ấn + 150 Unknown - Unknown
30 55 55 33
Tổng
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Kẻ Trộm
Kẻ Trộm
Thần Tình YêuKhi Thần Tình Yêu nhận được Skin: HP +10000 Thích trộm tim trong bộ áo Robin Hood đáng yêu này!10000 Máu
Unknown - Unknown x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 10000 560 Ấn + 10 Unknown - Unknown
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 Unknown - Unknown
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 Unknown - Unknown
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 Unknown - Unknown
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 Unknown - Unknown
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 Unknown - Unknown
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 Unknown - Unknown
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 Unknown - Unknown
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 Unknown - Unknown
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 Unknown - Unknown
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 Unknown - Unknown
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 Unknown - Unknown
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 Unknown - Unknown
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 Unknown - Unknown
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 Unknown - Unknown
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 Unknown - Unknown
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 Unknown - Unknown
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 Unknown - Unknown
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 Unknown - Unknown
20 10125 405 24 6160 Ấn + 105 Unknown - Unknown
21 55 55 24 6720 Ấn + 110 Unknown - Unknown
22 195 195 24 7280 Ấn + 115 Unknown - Unknown
23 12250 490 27 7840 Ấn + 120 Unknown - Unknown
24 55 55 27 8400 Ấn + 125 Unknown - Unknown
25 195 195 27 8960 Ấn + 130 Unknown - Unknown
26 14625 585 30 9520 Ấn + 135 Unknown - Unknown
27 55 55 30 10080 Ấn + 140 Unknown - Unknown
28 195 195 30 10640 Ấn + 145 Unknown - Unknown
29 17250 690 33 11200 Ấn + 150 Unknown - Unknown
30 55 55 33
Tổng
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Rồng Cổ
Rồng Cổ
Rồng LửaKhi Rồng Lửa nhận được Skin: HP +10000 Giáp chiến thượng cổ của tộc rồng!10000 Máu
Unknown - Unknown x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 10000 560 Ấn + 10 Unknown - Unknown
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 Unknown - Unknown
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 Unknown - Unknown
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 Unknown - Unknown
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 Unknown - Unknown
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 Unknown - Unknown
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 Unknown - Unknown
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 Unknown - Unknown
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 Unknown - Unknown
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 Unknown - Unknown
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 Unknown - Unknown
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 Unknown - Unknown
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 Unknown - Unknown
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 Unknown - Unknown
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 Unknown - Unknown
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 Unknown - Unknown
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 Unknown - Unknown
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 Unknown - Unknown
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 Unknown - Unknown
20 10125 405 24 6160 Ấn + 105 Unknown - Unknown
21 55 55 24 6720 Ấn + 110 Unknown - Unknown
22 195 195 24 7280 Ấn + 115 Unknown - Unknown
23 12250 490 27 7840 Ấn + 120 Unknown - Unknown
24 55 55 27 8400 Ấn + 125 Unknown - Unknown
25 195 195 27 8960 Ấn + 130 Unknown - Unknown
26 14625 585 30 9520 Ấn + 135 Unknown - Unknown
27 55 55 30 10080 Ấn + 140 Unknown - Unknown
28 195 195 30 10640 Ấn + 145 Unknown - Unknown
29 17250 690 33 11200 Ấn + 150 Unknown - Unknown
30 55 55 33
Tổng
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Cao Bồi
Cao Bồi
Ngưu VươngKhi Ngưu Vương nhận được Skin: Tấn công +400 Kẻ khai phá và bảo vệ chốn hoang dã!400 Tấn công
Unknown - Unknown x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 400 560 Ấn + 10 Unknown - Unknown
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 Unknown - Unknown
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 Unknown - Unknown
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 Unknown - Unknown
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 Unknown - Unknown
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 Unknown - Unknown
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 Unknown - Unknown
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 Unknown - Unknown
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 Unknown - Unknown
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 Unknown - Unknown
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 Unknown - Unknown
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 Unknown - Unknown
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 Unknown - Unknown
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 Unknown - Unknown
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 Unknown - Unknown
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 Unknown - Unknown
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 Unknown - Unknown
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 Unknown - Unknown
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 Unknown - Unknown
20 10125 405 24 6160 Ấn + 105 Unknown - Unknown
21 55 55 24 6720 Ấn + 110 Unknown - Unknown
22 195 195 24 7280 Ấn + 115 Unknown - Unknown
23 12250 490 27 7840 Ấn + 120 Unknown - Unknown
24 55 55 27 8400 Ấn + 125 Unknown - Unknown
25 195 195 27 8960 Ấn + 130 Unknown - Unknown
26 14625 585 30 9520 Ấn + 135 Unknown - Unknown
27 55 55 30 10080 Ấn + 140 Unknown - Unknown
28 195 195 30 10640 Ấn + 145 Unknown - Unknown
29 17250 690 33 11200 Ấn + 150 Unknown - Unknown
30 55 55 33
Tổng
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Đội Trưởng
Đội Trưởng
Vua Hải TặcKhi Vua Hải Tặc nhận được Skin: Tấn công +400 Bị biển cả nguyền rủa phải vĩnh viễn lênh đênh trên còn tàu ma.400 Tấn công
Unknown - Unknown x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 400 560 Ấn + 10 Unknown - Unknown
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 Unknown - Unknown
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 Unknown - Unknown
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 Unknown - Unknown
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 Unknown - Unknown
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 Unknown - Unknown
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 Unknown - Unknown
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 Unknown - Unknown
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 Unknown - Unknown
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 Unknown - Unknown
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 Unknown - Unknown
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 Unknown - Unknown
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 Unknown - Unknown
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 Unknown - Unknown
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 Unknown - Unknown
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 Unknown - Unknown
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 Unknown - Unknown
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 Unknown - Unknown
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 Unknown - Unknown
20 10125 405 24 6160 Ấn + 105 Unknown - Unknown
21 55 55 24 6720 Ấn + 110 Unknown - Unknown
22 195 195 24 7280 Ấn + 115 Unknown - Unknown
23 12250 490 27 7840 Ấn + 120 Unknown - Unknown
24 55 55 27 8400 Ấn + 125 Unknown - Unknown
25 195 195 27 8960 Ấn + 130 Unknown - Unknown
26 14625 585 30 9520 Ấn + 135 Unknown - Unknown
27 55 55 30 10080 Ấn + 140 Unknown - Unknown
28 195 195 30 10640 Ấn + 145 Unknown - Unknown
29 17250 690 33 11200 Ấn + 150 Unknown - Unknown
30 55 55 33
Tổng
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Công Chúa
Công Chúa
Phù Thuỷ Bí NgôKhi Phù Thủy Bí Ngô nhận được Skin: Tấn công +400 Trong chiếc đầm xanh biếc cùng chiếc gậy ma thuật, công chúa bí ngô sẽ mang đến sức mạnh của các vì sao!400 Tấn công
Unknown - Unknown x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 400 560 Ấn + 10 Unknown - Unknown
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 Unknown - Unknown
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 Unknown - Unknown
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 Unknown - Unknown
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 Unknown - Unknown
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 Unknown - Unknown
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 Unknown - Unknown
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 Unknown - Unknown
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 Unknown - Unknown
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 Unknown - Unknown
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 Unknown - Unknown
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 Unknown - Unknown
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 Unknown - Unknown
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 Unknown - Unknown
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 Unknown - Unknown
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 Unknown - Unknown
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 Unknown - Unknown
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 Unknown - Unknown
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 Unknown - Unknown
20 10125 405 24 6160 Ấn + 105 Unknown - Unknown
21 55 55 24 6720 Ấn + 110 Unknown - Unknown
22 195 195 24 7280 Ấn + 115 Unknown - Unknown
23 12250 490 27 7840 Ấn + 120 Unknown - Unknown
24 55 55 27 8400 Ấn + 125 Unknown - Unknown
25 195 195 27 8960 Ấn + 130 Unknown - Unknown
26 14625 585 30 9520 Ấn + 135 Unknown - Unknown
27 55 55 30 10080 Ấn + 140 Unknown - Unknown
28 195 195 30 10640 Ấn + 145 Unknown - Unknown
29 17250 690 33 11200 Ấn + 150 Unknown - Unknown
30 55 55 33
Tổng
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Khúc Tử Vong
Khúc Tử Vong
Kỵ Sĩ Địa NgụcKhi Kỵ Sĩ Địa Ngục nhận được Skin: Tấn công +400 Tiếng thét từ địa ngục như xâu xé thể xác và linh hồn kẻ địch.400 Tấn công
Unknown - Unknown x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 400 560 Ấn + 10 Unknown - Unknown
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 Unknown - Unknown
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 Unknown - Unknown
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 Unknown - Unknown
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 Unknown - Unknown
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 Unknown - Unknown
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 Unknown - Unknown
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 Unknown - Unknown
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 Unknown - Unknown
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 Unknown - Unknown
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 Unknown - Unknown
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 Unknown - Unknown
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 Unknown - Unknown
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 Unknown - Unknown
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 Unknown - Unknown
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 Unknown - Unknown
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 Unknown - Unknown
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 Unknown - Unknown
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 Unknown - Unknown
20 10125 405 24 6160 Ấn + 105 Unknown - Unknown
21 55 55 24 6720 Ấn + 110 Unknown - Unknown
22 195 195 24 7280 Ấn + 115 Unknown - Unknown
23 12250 490 27 7840 Ấn + 120 Unknown - Unknown
24 55 55 27 8400 Ấn + 125 Unknown - Unknown
25 195 195 27 8960 Ấn + 130 Unknown - Unknown
26 14625 585 30 9520 Ấn + 135 Unknown - Unknown
27 55 55 30 10080 Ấn + 140 Unknown - Unknown
28 195 195 30 10640 Ấn + 145 Unknown - Unknown
29 17250 690 33 11200 Ấn + 150 Unknown - Unknown
30 55 55 33
Tổng
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Hề Hắc Ám
Hề Hắc Ám
DraculaKhi Dracula nhận được Skin: Tấn công +400 Sự kết hợp đáng sợ của Ma Ca Rồng và Quỷ Hề.400 Tấn công
Unknown - Unknown x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 400 560 Ấn + 10 Unknown - Unknown
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 Unknown - Unknown
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 Unknown - Unknown
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 Unknown - Unknown
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 Unknown - Unknown
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 Unknown - Unknown
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 Unknown - Unknown
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 Unknown - Unknown
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 Unknown - Unknown
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 Unknown - Unknown
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 Unknown - Unknown
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 Unknown - Unknown
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 Unknown - Unknown
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 Unknown - Unknown
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 Unknown - Unknown
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 Unknown - Unknown
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 Unknown - Unknown
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 Unknown - Unknown
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 Unknown - Unknown
20 10125 405 24 6160 Ấn + 105 Unknown - Unknown
21 55 55 24 6720 Ấn + 110 Unknown - Unknown
22 195 195 24 7280 Ấn + 115 Unknown - Unknown
23 12250 490 27 7840 Ấn + 120 Unknown - Unknown
24 55 55 27 8400 Ấn + 125 Unknown - Unknown
25 195 195 27 8960 Ấn + 130 Unknown - Unknown
26 14625 585 30 9520 Ấn + 135 Unknown - Unknown
27 55 55 30 10080 Ấn + 140 Unknown - Unknown
28 195 195 30 10640 Ấn + 145 Unknown - Unknown
29 17250 690 33 11200 Ấn + 150 Unknown - Unknown
30 55 55 33
Tổng
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Sét Hoàng Kim
Sét Hoàng Kim
Lưỡng LongKhi Lưỡng Long nhận được Skin: Tấn công +400 Những dòng điện cuồn cuộn khiến trời long trời đất lở.400 Tấn công
Unknown - Unknown x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 400 560 Ấn + 10 Unknown - Unknown
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 Unknown - Unknown
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 Unknown - Unknown
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 Unknown - Unknown
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 Unknown - Unknown
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 Unknown - Unknown
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 Unknown - Unknown
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 Unknown - Unknown
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 Unknown - Unknown
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 Unknown - Unknown
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 Unknown - Unknown
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 Unknown - Unknown
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 Unknown - Unknown
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 Unknown - Unknown
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 Unknown - Unknown
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 Unknown - Unknown
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 Unknown - Unknown
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 Unknown - Unknown
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 Unknown - Unknown
20 10125 405 24 6160 Ấn + 105 Unknown - Unknown
21 55 55 24 6720 Ấn + 110 Unknown - Unknown
22 195 195 24 7280 Ấn + 115 Unknown - Unknown
23 12250 490 27 7840 Ấn + 120 Unknown - Unknown
24 55 55 27 8400 Ấn + 125 Unknown - Unknown
25 195 195 27 8960 Ấn + 130 Unknown - Unknown
26 14625 585 30 9520 Ấn + 135 Unknown - Unknown
27 55 55 30 10080 Ấn + 140 Unknown - Unknown
28 195 195 30 10640 Ấn + 145 Unknown - Unknown
29 17250 690 33 11200 Ấn + 150 Unknown - Unknown
30 55 55 33
1 16000 250 560 Ấn + 10 Unknown - Unknown
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 Unknown - Unknown
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 Unknown - Unknown
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 Unknown - Unknown
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 Unknown - Unknown
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 Unknown - Unknown
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 Unknown - Unknown
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 Unknown - Unknown
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 Unknown - Unknown
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 Unknown - Unknown
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 Unknown - Unknown
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 Unknown - Unknown
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 Unknown - Unknown
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 Unknown - Unknown
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 Unknown - Unknown
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 Unknown - Unknown
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 Unknown - Unknown
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 Unknown - Unknown
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 Unknown - Unknown
20 10125 405 24 6160 Ấn + 105 Unknown - Unknown
21 55 55 24 6720 Ấn + 110 Unknown - Unknown
22 195 195 24 7280 Ấn + 115 Unknown - Unknown
23 12250 490 27 7840 Ấn + 120 Unknown - Unknown
24 55 55 27 8400 Ấn + 125 Unknown - Unknown
25 195 195 27 8960 Ấn + 130 Unknown - Unknown
26 14625 585 30 9520 Ấn + 135 Unknown - Unknown
27 55 55 30 10080 Ấn + 140 Unknown - Unknown
28 195 195 30 10640 Ấn + 145 Unknown - Unknown
29 17250 690 33 11200 Ấn + 150 Unknown - Unknown
30 55 55 33
Tổng
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Bão Đen
Bão Đen
Lưỡng LongKhi Lưỡng Long nhận được Skin: Tấn công +250, HP +16000 Tia sét phát ra từ con rồng hai đầu khi nó mang đến một cơn bão cực kỳ dữ dội. (Phần thưởng đặc biệt Giải Siêu Đấu mùa 1)250 Tấn công
16000 Máu
Unknown - Unknown x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 400 560 Ấn + 10 Unknown - Unknown
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 Unknown - Unknown
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 Unknown - Unknown
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 Unknown - Unknown
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 Unknown - Unknown
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 Unknown - Unknown
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 Unknown - Unknown
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 Unknown - Unknown
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 Unknown - Unknown
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 Unknown - Unknown
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 Unknown - Unknown
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 Unknown - Unknown
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 Unknown - Unknown
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 Unknown - Unknown
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 Unknown - Unknown
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 Unknown - Unknown
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 Unknown - Unknown
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 Unknown - Unknown
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 Unknown - Unknown
20 10125 405 24 6160 Ấn + 105 Unknown - Unknown
21 55 55 24 6720 Ấn + 110 Unknown - Unknown
22 195 195 24 7280 Ấn + 115 Unknown - Unknown
23 12250 490 27 7840 Ấn + 120 Unknown - Unknown
24 55 55 27 8400 Ấn + 125 Unknown - Unknown
25 195 195 27 8960 Ấn + 130 Unknown - Unknown
26 14625 585 30 9520 Ấn + 135 Unknown - Unknown
27 55 55 30 10080 Ấn + 140 Unknown - Unknown
28 195 195 30 10640 Ấn + 145 Unknown - Unknown
29 17250 690 33 11200 Ấn + 150 Unknown - Unknown
30 55 55 33
1 16000 250 560 Ấn + 10 Unknown - Unknown
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 Unknown - Unknown
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 Unknown - Unknown
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 Unknown - Unknown
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 Unknown - Unknown
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 Unknown - Unknown
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 Unknown - Unknown
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 Unknown - Unknown
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 Unknown - Unknown
