

Máu | Sức Mạnh | Chỗ | Thời gian nâng cấ | Chi phí sản xuất | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5000 | 100 | 3x3 | 1 min. | 2400000![]() |
Tộc Rồng
Castle Clash xuất hiện vô số vũ khí! Sỡ hữu ngay để tăng sức mạnh dàn tướng của bạn nào!Xây dựng Kho Vũ Khí để tập hợp vô số vũ khí!
Castle Clash xuất hiện vô số vũ khí! Sỡ hữu ngay để tăng sức mạnh dàn tướng của bạn nào!Xây dựng Kho Vũ Khí để tập hợp vô số vũ khí!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 500 | 8410 ![]() | 6 |
2 | 44 | 1100 | 12265 ![]() | 8 |
3 | 72 | 1800 | 17700 ![]() | 10 |
4 | 104 | 2600 | 25075 ![]() | 12 |
5 | 140 | 3500 | 34750 ![]() | 14 |
6 | 180 | 4500 | 47085 ![]() | 16 |
7 | 224 | 5600 | 62440 ![]() | 18 |
8 | 272 | 6800 | 81175 ![]() | 20 |
9 | 324 | 8100 | 103650 ![]() | 22 |
10 | 380 | 9500 | 130225 ![]() | 24 |
11 | 440 | 11000 | 161260 ![]() | 26 |
12 | 504 | 12600 | 197115 ![]() | 28 |
13 | 572 | 14300 | 238150 ![]() | 30 |
14 | 644 | 16100 | 284725 ![]() | 32 |
15 | 720 | 18000 | 337200 ![]() | 34 |
16 | 800 | 20000 | 395935 ![]() | 36 |
17 | 884 | 22100 | 461290 ![]() | 38 |
18 | 972 | 24300 | 533625 ![]() | 40 |
19 | 1064 | 26600 | 613300 ![]() | 42 |
20 | 1160 | 29000 | 700675 ![]() | 44 |
21 | 1260 | 31500 | 796110 ![]() | 46 |
22 | 1364 | 34100 | 899965 ![]() | 48 |
23 | 1472 | 36800 | 1012600 ![]() | 50 |
24 | 1584 | 39600 | 1134375 ![]() | 52 |
25 | 1700 | 42500 | 1265650 ![]() | 54 |
26 | 1820 | 45500 | 1406785 ![]() | 56 |
27 | 1944 | 48600 | 1558140 ![]() | 58 |
28 | 2072 | 51800 | 1720075 ![]() | 60 |
29 | 2204 | 55100 | 1892950 ![]() | 62 |
30 | 2340 | 58500 | 2077125 ![]() | 64 |
31 | 2480 | 62000 | 2272960 ![]() | 66 |
32 | 2624 | 65600 | 2480815 ![]() | 68 |
33 | 2772 | 69300 | 2701050 ![]() | 70 |
34 | 2924 | 73100 | 2934025 ![]() | 72 |
35 | 3080 | 77000 | 3180100 ![]() | 74 |
36 | 3240 | 81000 | 3439635 ![]() | 76 |
37 | 3404 | 85100 | 3712990 ![]() | 78 |
38 | 3572 | 89300 | 4000525 ![]() | 80 |
39 | 3744 | 93600 | 4302600 ![]() | 82 |
40 | 3920 | 98000 | 4619575 ![]() | 84 |
41 | 4100 | 102500 | 4951810 ![]() | 86 |
42 | 4284 | 107100 | 5299665 ![]() | 88 |
43 | 4472 | 111800 | 5663500 ![]() | 90 |
44 | 4664 | 116600 | 6043675 ![]() | 92 |
45 | 4860 | 121500 | 6440550 ![]() | 94 |
46 | 5060 | 126500 | 6854485 ![]() | 96 |
47 | 5264 | 131600 | 7285840 ![]() | 98 |
48 | 5472 | 136800 | 7734975 ![]() | 100 |
49 | 5684 | 142100 | 8202250 ![]() | 102 |
50 | 5900 | 147500 | 8688025 ![]() | 104 |
51 | 6120 | 153000 | 9192660 ![]() | 106 |
52 | 6344 | 158600 | 9716515 ![]() | 108 |
53 | 6572 | 164300 | 10259950 ![]() | 110 |
54 | 6804 | 170100 | 10823325 ![]() | 112 |
55 | 7040 | 176000 | 11407000 ![]() | 114 |
56 | 7280 | 182000 | 12011335 ![]() | 116 |
57 | 7524 | 188100 | 12636690 ![]() | 118 |
58 | 7772 | 194300 | 13283425 ![]() | 120 |
59 | 8024 | 200600 | 13951900 ![]() | 122 |
60 | 8280 | 207000 | 0 ![]() | 124 |
Ngoài ra
Kỹ NăngVũ khí
Đặc Tính