Hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng. Bạn sẽ được nhận thưởng thêm nếu hoàn thành một vài nhiệm vụ trong thời gian quy định.Sức mạnh
Nhiệm vụ
- Thành Nhỏ
- Thành Lớn
- Thắng Trận!
- Cướp Tài Nguyên
- Phá Kiến Trúc
- Đài Tướng
- Phù Phép
- Hang Quái Thú
- Tài Nguyên
- Thử thách Anh hùng
- Khó
- Siêu cấp
- Sàn Đấu
- Tuyển Tướng
- Tiến Cấp
- Quà nhiệm vụ
- Ngẫu nhiên phần thưởng
- Thành Nhỏ
| Thông Báo | Hoàn thành | Thưởng |
|---|---|---|
| Thành - Chiến thắng với 3 Lửa ( 2 / 2 ) | Sức mạnh * 3 / 1 |
|
| Thành - Chiến thắng với 3 Lửa ( 3 / 3 ) | Sức mạnh * 4 / 1 |
|
| Thành - Chiến thắng với 3 Lửa ( 4 / 4 ) | Sức mạnh * 5 / 1 Sức mạnh * 1 / 3000 |
|
| Thành - Phá 1 Thành bất kì ( 2 / 2 ) | Sức mạnh * 3 / 1 |
|
| Thành - Phá 1 Thành bất kì ( 3 / 3 ) | Sức mạnh * 4 / 1 |
|
| Thành - Phá 1 Thành bất kì ( 4 / 4 ) | Sức mạnh * 5 / 1 Sức mạnh * 1 / 3000 |
|
| Thành - Vào 1 Thành bất kì ( 2 / 2 ) | Sức mạnh * 3 / 1 |
|
| Thành - Vào 1 Thành bất kì ( 3 / 3 ) | Sức mạnh * 4 / 1 |
|
| Thành - Vào 1 Thành bất kì ( 4 / 4 ) | Sức mạnh * 5 / 1 Sức mạnh * 1 / 3000 |
- Thành Lớn
| Thông Báo | Hoàn thành | Thưởng |
|---|---|---|
| Công Thành - Chiến thắng với 3 Lửa trong Thành Lớn. ( 2 / 2 ) | Sức mạnh * 3 / 1 |
|
| Công Thành - Chiến thắng với 3 Lửa trong Thành Lớn. ( 3 / 3 ) | Sức mạnh * 4 / 1 |
|
| Công Thành - Chiến thắng với 3 Lửa trong Thành Lớn. ( 4 / 4 ) | Sức mạnh * 5 / 1 Sức mạnh * 1 / 3000 |
|
| Công Thành - Hoàn tất 1 Thành Lớn. ( 2 / 2 ) | Sức mạnh * 3 / 1 |
|
| Công Thành - Hoàn tất 1 Thành Lớn. ( 3 / 3 ) | Sức mạnh * 4 / 1 |
|
| Công Thành - Hoàn tất 1 Thành Lớn. ( 4 / 4 ) | Sức mạnh * 5 / 1 Sức mạnh * 1 / 3000 |
|
| Công Thành - Đấu Thành Lớn (Thắng hoặc Bại). ( 2 / 2 ) | Sức mạnh * 3 / 1 |
|
| Công Thành - Đấu Thành Lớn (Thắng hoặc Bại). ( 3 / 3 ) | Sức mạnh * 4 / 1 |
|
| Công Thành - Đấu Thành Lớn (Thắng hoặc Bại). ( 4 / 4 ) | Sức mạnh * 5 / 1 Sức mạnh * 1 / 3000 |
- Thắng Trận!
| Thông Báo | Hoàn thành | Thưởng |
|---|---|---|
| Cướp đoạt - Chiến thắng với 3 Lửa ( 2 / 2 ) | Sức mạnh * 3 / 1 Sức mạnh * 1 / 300 |
|
| Cướp đoạt - Chiến thắng với 3 Lửa ( 3 / 3 ) | Sức mạnh * 4 / 1 Sức mạnh * 1 / 250 |
|
| Cướp đoạt - Chiến thắng với 3 Lửa ( 4 / 4 ) | Sức mạnh * 5 / 1 Sức mạnh * 1 / 200 |
|
| Cướp - Hoàn thành 1 lần Cướp ( 2 / 2 ) | Sức mạnh * 3 / 1 Sức mạnh * 1 / 300 |
|
| Cướp - Hoàn thành 1 lần Cướp ( 3 / 3 ) | Sức mạnh * 4 / 1 Sức mạnh * 1 / 250 |
|
| Cướp - Hoàn thành 1 lần Cướp ( 4 / 4 ) | Sức mạnh * 5 / 1 Sức mạnh * 1 / 200 |
- Cướp Tài Nguyên
| Thông Báo | Hoàn thành | Thưởng |
|---|---|---|
| Cướp - Cướp được số Vàng yêu cầu ( 1 ) |
Sức mạnh * 3 / 1 Sức mạnh * 1 / 300 |
|
| Cướp - Cướp được số Vàng yêu cầu ( 2 ) |
Sức mạnh * 4 / 1 Sức mạnh * 1 / 250 |
|
| Cướp - Cướp được số Vàng yêu cầu ( 2 ) |
Sức mạnh * 5 / 1 Sức mạnh * 1 / 200 |
|
| Cướp - Cướp được số Dầu yêu cầu ( 1 ) |
Sức mạnh * 3 / 1 Sức mạnh * 1 / 300 |
|
| Cướp - Cướp được số Dầu yêu cầu ( 2 ) |
Sức mạnh * 4 / 1 Sức mạnh * 1 / 250 |
|
| Cướp - Cướp được số Dầu yêu cầu ( 2 ) |
Sức mạnh * 5 / 1 Sức mạnh * 1 / 200 |
- Phá Kiến Trúc
| Thông Báo | Hoàn thành | Thưởng |
|---|---|---|
| Phá nhà chính khi Cướp hoặc Thám Hiểm. ( 1 / 1 ) | Sức mạnh * 3 / 1 Sức mạnh * 1 / 300 |
|
| Phá nhà chính khi Cướp hoặc Thám Hiểm. ( 2 / 2 ) | Sức mạnh * 4 / 1 Sức mạnh * 1 / 250 |
|
| Phá nhà chính khi Cướp hoặc Thám Hiểm. ( 3 / 3 ) | Sức mạnh * 5 / 1 Sức mạnh * 1 / 200 |
|
| Phá Đài Tướng khi Cướp hoặc Thám hiểm. ( 1 / 1 ) | Sức mạnh * 3 / 1 Sức mạnh * 1 / 300 |
|
| Phá Đài Tướng khi Cướp hoặc Thám hiểm. ( 2 / 2 ) | Sức mạnh * 4 / 1 Sức mạnh * 1 / 250 |
|
| Phá Đài Tướng khi Cướp hoặc Thám hiểm. ( 3 / 3 ) | Sức mạnh * 5 / 1 Sức mạnh * 1 / 200 |
|
| Phá Doanh Trại khi Cướp hoặc Thám Hiểm. ( 4 / 4 ) | Sức mạnh * 3 / 1 Sức mạnh * 1 / 300 |
|
| Phá Doanh Trại khi Cướp hoặc Thám Hiểm. ( 8 / 8 ) | Sức mạnh * 4 / 1 Sức mạnh * 1 / 250 |
|
| Phá Doanh Trại khi Cướp hoặc Thám Hiểm. ( 12 / 12 ) | Sức mạnh * 5 / 1 Sức mạnh * 1 / 200 |
|
| Phá Kho Vàng khi Cướp hoặc Thám Hiểm. ( 4 / 4 ) | Sức mạnh * 3 / 1 Sức mạnh * 1 / 300 |
|
| Phá Kho Vàng khi Cướp hoặc Thám Hiểm. ( 8 / 8 ) | Sức mạnh * 4 / 1 Sức mạnh * 1 / 250 |
|
| Phá Kho Vàng khi Cướp hoặc Thám Hiểm. ( 12 / 12 ) | Sức mạnh * 5 / 1 Sức mạnh * 1 / 200 |
|
| Phá Kho Dầu khi Cướp hoặc Thám hiểm. ( 4 / 4 ) | Sức mạnh * 3 / 1 Sức mạnh * 1 / 300 |
|
| Phá Kho Dầu khi Cướp hoặc Thám hiểm. ( 8 / 8 ) | Sức mạnh * 4 / 1 Sức mạnh * 1 / 250 |
|
| Phá Kho Dầu khi Cướp hoặc Thám hiểm. ( 12 / 12 ) | Sức mạnh * 5 / 1 Sức mạnh * 1 / 200 |
- Đài Tướng
| Thông Báo | Hoàn thành | Thưởng |
|---|---|---|
| Đài Tướng - Hấp thụ Sên ( 1 / 1 ) | 25 |
|
| Đổi Kỹ Năng bằng Ngọc hay Vật phẩm ( 1 / 1 ) | 300 |
- Phù Phép
| Thông Báo | Hoàn thành | Thưởng |
|---|---|---|
| Phù Phép - Sử dụng Phép trong trận chiến ( 1 / 1 ) | Sức mạnh * 1 / 3000 |
- Hang Quái Thú
| Thông Báo | Hoàn thành | Thưởng |
|---|---|---|
| Chiến Đấu - Phòng Thủ trong Hang Quái Thú ( 1 / 1 ) | Sức mạnh * 1 / 3000 |
- Tài Nguyên
- Thử thách Anh hùng
| Thông Báo | Hoàn thành | Thưởng |
|---|---|---|
| Thử thách Anh hùng - thử lòng can đảm ( 1 / 1 ) | Sức mạnh * 1 / 3000 |
- Khó
| Thông Báo | Hoàn thành | Thưởng |
|---|---|---|
| Thành Khó - Thắng 1 Trận với 3 Lửa ( 1 / 1 ) | Sức mạnh * 4 / 1 |
|
| Thành Khó - Thắng 2 Trận với 3 Lửa ( 2 / 2 ) | Sức mạnh * 8 / 1 Sức mạnh * 1 / 2000 |
|
| Thành Khó - Đạt 1 Trận Thắng ( 1 / 1 ) | Sức mạnh * 3 / 1 |
|
| Thành Khó - Đạt 2 Trận Thắng ( 2 / 2 ) | Sức mạnh * 5 / 1 |
|
| Thành Khó - Đạt 3 Trận Thắng ( 3 / 3 ) | Sức mạnh * 7 / 1 Sức mạnh * 1 / 2000 |
- Siêu cấp
- Sàn Đấu
| Thông Báo | Hoàn thành | Thưởng |
|---|---|---|
| Sàn đấu - Đánh 1 trận ( 1 / 1 ) | Sức mạnh * 1 / 200 |
- Tuyển Tướng
| Thông Báo | Hoàn thành | Thưởng |
|---|---|---|
| Tuyển Tướng bằng Ngọc 1 lần ( 1 / 1 ) | 150 |
|
| Tuyển Tướng hoặc Sên (không tính lượt tuyển miễn phí) ( 1 / 1 ) | 25 |
|
| Đài Tướng - Dùng Ấn mua Tướng hoặc Sên ( 1 / 1 ) | 25 |
- Tiến Cấp
Quà nhiệm vụ. Sức mạnh - 1+ (1)
Ngẫu nhiên phần thưởng
| 33,33% | 33,33% | 33,33% |
|---|---|---|















