Trạm Rèn
Rèn và quản lý Trang Bị. Cử Tướng làm nhiệm vụ để nhận thưởng Trang Bị.
| | Máu | Sức Mạnh | Chỗ | Nhà Kho | Thời gian nâng cấ | Phí Nâng cấp |
|---|
| |
| cấp 1 | 2500 | 3% | 3x3 | 3 | 10 sec.10 | 240 240 |
| cấp 2 | 3000 | 6% | 3x3 | 3 | 1 min. 60 | 1100 1100 |
| cấp 3 | 3500 | 9% | 3x3 | 4 | 5 min. 300 | 3000 3000 |
| cấp 4 | 4000 | 12% | 3x3 | 4 | 15 min. 900 | 6000 6000 |
cấp 5 ( x 7) | 4500 | 15% | 3x3 | 6 | 30 min. 1800 | 13000 13000 |
| cấp 6 | 5500 | 18% | 3x3 | 6 | 60 min. 3600 | 22000 22000 |
| cấp 7 | 6500 | 21% | 3x3 | 6 | 2 giờ. 7200 | 38000 38000 |
cấp 8 ( x 10) | 7500 | 24% | 3x3 | 6 | 4 giờ. 14400 | 63000 63000 |
| cấp 9 | 8500 | 27% | 3x3 | 6 | 8 giờ. 28800 | 110000 110000 |
| cấp 10 | 10000 | 30% | 3x3 | 6 | 12 giờ. 43200 | 150000 150000 |
cấp 11 ( x 11) | 11500 | 33% | 3x3 | 6 | 24 giờ. 86400 | 270000 270000 |
| cấp 12 | 13500 | 36% | 3x3 | 6 | 2 ngày. 172800 | 380000 380000 |
| cấp 13 | 15500 | 39% | 3x3 | 6 | 3 ngày. 259200 | 520000 520000 |
cấp 14 ( x 13) | 18000 | 42% | 3x3 | 6 | 4 ngày. 345600 | 690000 690000 |
| cấp 15 | 20500 | 45% | 3x3 | 8 | 5 ngày. 432000 | 890000 890000 |
| cấp 16 | 24000 | 48% | 3x3 | 8 | 6 ngày. 518400 | 1300000 1300000 |
cấp 17 ( x 15) | 27500 | 51% | 3x3 | 8 | 7 ngày. 604800 | 1800000 1800000 |
| cấp 18 | 32500 | 54% | 3x3 | 8 | 8 ngày. 691200 | 2400000 2400000 |
| cấp 19 | 37500 | 57% | 3x3 | 8 | 10 ngày. 864000 | 3000000 3000000 |
cấp 20 ( x 18) | 45000 | 60% | 3x3 | 8 | 12 ngày. 1036800 | 3600000 3600000 |
| cấp 21 | 60000 | 63% | 3x3 | 8 | 13 ngày. 1123200 | 4100000 4100000 |
| cấp 22 | 80000 | 66% | 3x3 | 8 | 14 ngày. 1209600 | 4700000 4700000 |
cấp 23 ( x 21) | 100000 | 69% | 3x3 | 8 | 15 ngày. 1296000 | 5200000 5200000 |
| cấp 24 | 120000 | 72% | 3x3 | 8 | 16 ngày. 1382400 | 5700000 5700000 |
| cấp 25 | 140000 | 75% | 3x3 | 10 | 17 ngày. 1468800 | 6200000 6200000 |
| Tổng |
134 ngày. 3 giờ. 51 min. 10 sec. |
41156340  |