Mê Cung

Unknown - Unknown
1. Thử thách nhiều tầng Mê cung vô hạn. Quái thú và Quỷ của mỗi tầng sẽ sở hữu năng lực tấn công và máu khác nhau. 2. Xây dựng một đội với 9 tướng, sử dụng Thể Lực để di chuyển và diệt quái, tích lũy điểm và phục hồi Thể Lực. 3. Tiêu diệt các Boss quỷ để nhận Rương Mê cung và điểm tích lũy (Chỉ có thể nhận 1 lần Rương Mê cung của mỗi Boss tại mỗi vòng đấu). Đánh bại một Quỷ sẽ không hồi phục Thể Lực. 4. Mê cung được mở hằng ngày từ 00:10 - 23:50 giờ server. Xếp hạng được cập nhật mỗi phút (chỉ hiện xếp hạng Top 1000). 5. Mỗi mùa đấu kéo dài 3 ngày và tạm dừng 2 ngày giữa các mùa. Bạn sẽ được thưởng Pha lê xanh và Vinh Dự căn cứ vào số điểm cao nhất vào cuối mùa. 6. Bạn có thể làm mới Mê cung nếu muốn nâng cao số điểm. Phần thưởng được trao dựa vào điểm cao nhất của mỗi mùa. 7. Phần thưởng sẽ được gửi vào hộp thư sau khi mùa giải kết thúc.
Làm mới Mê cung sẽ làm mới tiến trình vòng hiện tại, nhưng thành tích cao nhất sẽ được bảo lưu.
Sức mạnh 12 000 +
Reset 0 + 150 Ngọc x 3
Tất cả các tầng 50
Sự chịu đựng của mê cung 30 Thể Lực
Di chuyển qua mê cung -1 Thể Lực
Tấn công các ông chủ 0 Thể Lực
Để tấn công các con quái vật -5 Thể Lực
Để đánh bại quái vật +10 Thể Lực
Thưởng Mùa 10 000 - 800 000 Pha Lê Xanh
20 - 600 Vinh quang trận mạc
Sức mạnh Thưởng - Unknown - Unknown x 3 / Unknown - Unknown x 3 / Unknown - Unknown x 3 / Unknown - Unknown x 3 Điểm chiến đấu
12 000 - 19 999
Tấn công Máu Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Phạm vi tấn công Chính xác CRIT
Quỷ Mũi Dài OK OK 3000 1000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Quỷ Giáp Độc OK OK 3000 500000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Quỷ Hút Máu OK OK 5000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Quỷ Nộ OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Quỷ Hung Bạo OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Rồng Lửa OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Rồng Lửa OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
500
20 000 - 29 999
Tấn công Máu Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Phạm vi tấn công Chính xác CRIT
Quỷ Mũi Dài OK OK 4200 1180 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Quỷ Giáp Độc OK OK 4200 1180000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Quỷ Hút Máu OK OK 8200 2600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Quỷ Nộ OK OK 4200 2600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Quỷ Hung Bạo OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Rồng Lửa OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Rồng Lửa OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
600
30 000 - 39 999
Tấn công Máu Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Phạm vi tấn công Chính xác CRIT
Quỷ Mũi Dài OK OK 5700 1405 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Quỷ Giáp Độc OK OK 5700 2030000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Quỷ Hút Máu OK OK 12200 4600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Quỷ Nộ OK OK 5700 4600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Quỷ Hung Bạo OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Rồng Lửa OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Rồng Lửa OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
700
40 000 - 59 999
Tấn công Máu Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Phạm vi tấn công Chính xác CRIT
Quỷ Mũi Dài OK OK 8700 1855 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Quỷ Giáp Độc OK OK 8700 3730000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Quỷ Hút Máu OK OK 20200 8600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Quỷ Nộ OK OK 8700 8600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Quỷ Hung Bạo OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Rồng Lửa OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Rồng Lửa OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
850
60 000 - 79 999
Tấn công Máu Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Phạm vi tấn công Chính xác CRIT
Quỷ Mũi Dài OK OK 14700 2755 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Quỷ Giáp Độc OK OK 14700 7130000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Quỷ Hút Máu OK OK 36200 16600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Quỷ Nộ OK OK 14700 16600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Quỷ Hung Bạo OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Rồng Lửa OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Rồng Lửa OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 000
80 000 - 99 999
Tấn công Máu Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Phạm vi tấn công Chính xác CRIT
Quỷ Mũi Dài OK OK 20700 3655 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Quỷ Giáp Độc OK OK 20700 10530000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Quỷ Hút Máu OK OK 52200 24600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Quỷ Nộ OK OK 20700 24600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Quỷ Hung Bạo OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Rồng Lửa OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Rồng Lửa OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 150
100 000 - 149 999
Tấn công Máu Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Phạm vi tấn công Chính xác CRIT
Quỷ Mũi Dài OK OK 26700 4555 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Quỷ Giáp Độc OK OK 26700 13930000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Quỷ Hút Máu OK OK 68200 32600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Quỷ Nộ OK OK 26700 32600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Quỷ Hung Bạo OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Rồng Lửa OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Rồng Lửa OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 300
150 000 - 199 999
Tấn công Máu Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Phạm vi tấn công Chính xác CRIT
Quỷ Mũi Dài OK OK 32700 5455 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Quỷ Giáp Độc OK OK 32700 17330000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Quỷ Hút Máu OK OK 84200 40600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Quỷ Nộ OK OK 32700 40600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Quỷ Hung Bạo OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Rồng Lửa OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Rồng Lửa OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 450
200 000 +
Tấn công Máu Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Phạm vi tấn công Chính xác CRIT
Quỷ Mũi Dài OK OK 38700 6355 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Quỷ Giáp Độc OK OK 38700 20730000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Quỷ Hút Máu OK OK 100200 48600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Quỷ Nộ OK OK 38700 48600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Quỷ Hung Bạo OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Rồng Lửa OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Rồng Lửa OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 600