Tính năng: | |
---|---|
780 | |
170 | |
1000 | |
150 | |
8 | |
103 | |
0 | |
0 | |
0 |
Đài Hộ Vệ | Kỹ năng Tướng | Khả năng |
---|---|---|
1 | Gây 130% thiệt hại cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. |
2 | Gây 180% thiệt hại cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. |
3 | Gây 210% thiệt hại cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. |
4 | Gây 240% thiệt hại cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. |
5 | Gây 270% thiệt hại cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. |
6 | Gây 300% thiệt hại cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. |
7 | Gây 330% thiệt hại cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. |
8 | Gây 360% thiệt hại cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. |
9 | Gây 390% thiệt hại cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. |
10 | Gây 420% thiệt hại cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. |
Cấp | Máu | Tấn công | Di Chuyển | Sức Mạnh |
---|---|---|---|---|
1 | 780 | 170 | 150 | 2 |
2 | 819 | 178 | 150 | 3 |
3 | 858 | 186 | 150 | 5 |
4 | 897 | 194 | 150 | 7 |
5 | 936 | 202 | 150 | 9 |
6 | 975 | 210 | 150 | 10 |
7 | 1014 | 218 | 150 | 12 |
8 | 1053 | 226 | 150 | 14 |
9 | 1092 | 234 | 150 | 16 |
10 | 1131 | 242 | 150 | 17 |
11 | 1170 | 250 | 150 | 19 |
12 | 1209 | 258 | 150 | 21 |
13 | 1248 | 266 | 150 | 23 |
14 | 1287 | 274 | 150 | 24 |
15 | 1326 | 282 | 150 | 26 |
16 | 1365 | 290 | 150 | 28 |
17 | 1404 | 298 | 150 | 29 |
18 | 1443 | 306 | 150 | 31 |
19 | 1482 | 314 | 150 | 33 |
20 | 1521 | 322 | 150 | 35 |
20 (2 x ) 1000 (1000) 10000 (10000) 10 |
2301 | 492 | 155 | 35 |
21 | 2340 | 500 | 155 | 37 |
22 | 2379 | 508 | 155 | 39 |
23 | 2418 | 516 | 155 | 41 |
24 | 2457 | 524 | 155 | 42 |
25 | 2496 | 532 | 155 | 44 |
26 | 2535 | 540 | 155 | 46 |
27 | 2574 | 548 | 155 | 48 |
28 | 2613 | 556 | 155 | 49 |
29 | 2652 | 564 | 155 | 51 |
30 | 2691 | 572 | 155 | 53 |
31 | 2730 | 580 | 155 | 55 |
32 | 2769 | 588 | 155 | 56 |
33 | 2808 | 596 | 155 | 58 |
34 | 2847 | 604 | 155 | 60 |
35 | 2886 | 612 | 155 | 62 |
36 | 2925 | 620 | 155 | 63 |
37 | 2964 | 628 | 155 | 65 |
38 | 3003 | 636 | 155 | 67 |
39 | 3042 | 644 | 155 | 69 |
40 | 3081 | 652 | 155 | 70 |
40 (3 x ) 3000 (4000) 30000 (40000) 50 |
3861 | 822 | 160 | 72 |
41 | 3900 | 830 | 160 | 73 |
42 | 3939 | 838 | 160 | 75 |
43 | 3978 | 846 | 160 | 77 |
44 | 4017 | 854 | 160 | 79 |
45 | 4056 | 862 | 160 | 81 |
46 | 4095 | 870 | 160 | 82 |
47 | 4134 | 878 | 160 | 84 |
48 | 4173 | 886 | 160 | 86 |
49 | 4212 | 894 | 160 | 88 |
50 | 4251 | 902 | 160 | 89 |
51 | 4290 | 910 | 160 | 91 |
52 | 4329 | 918 | 160 | 93 |
53 | 4368 | 926 | 160 | 95 |
54 | 4407 | 934 | 160 | 97 |
55 | 4446 | 942 | 160 | 98 |
56 | 4485 | 950 | 160 | 100 |
57 | 4524 | 958 | 160 | 102 |
58 | 4563 | 966 | 160 | 104 |
59 | 4602 | 974 | 160 | 106 |
60 | 4641 | 982 | 160 | 107 |
60 (4 x ) 10000 (14000) 100000 (140000) 75 |
5421 | 1152 | 165 | 109 |
61 | 5460 | 1160 | 165 | 111 |
62 | 5499 | 1168 | 165 | 113 |
63 | 5538 | 1176 | 165 | 114 |
64 | 5577 | 1184 | 165 | 116 |
65 | 5616 | 1192 | 165 | 118 |
66 | 5655 | 1200 | 165 | 120 |
67 | 5694 | 1208 | 165 | 122 |
68 | 5733 | 1216 | 165 | 124 |
69 | 5772 | 1224 | 165 | 125 |
70 | 5811 | 1232 | 165 | 127 |
71 | 5850 | 1240 | 165 | 129 |
72 | 5889 | 1248 | 165 | 131 |
73 | 5928 | 1256 | 165 | 133 |
74 | 5967 | 1264 | 165 | 134 |
75 | 6006 | 1272 | 165 | 136 |
76 | 6045 | 1280 | 165 | 138 |
77 | 6084 | 1288 | 165 | 140 |
78 | 6123 | 1296 | 165 | 142 |
79 | 6162 | 1304 | 165 | 144 |
80 | 6201 | 1312 | 165 | 145 |
Vận Mệnh
Sở hữu 2 tướng trong khu này để mở Chương mới và Rương thưởng.+ + + + + + + +
Lựa chọn tốt nhất đạt được cho các anh hùng. Sau đó nhấn vào bỏ Phiếu.
Kỹ năng Tướng
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bài
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
Kỹ Năng
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Thú Nuôi
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
Đặc Tính
1
0
0
0
0
8
2
Nhận
Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Chuyển sang Chế độ Vật phẩm trong "Đài Tướng" để lưu trữ các thẻ tướng và tinh chất trong Hộp đạo cụ của Nhà kho
Tuyển Tướng bằng cách sử dụng Ấn, Đá Hồn, Ngọc, hoặc Danh vọng
Tuyển | Phí Tuyển | Lượt * |
---|---|---|
44 | 100 % |
* -Rất có thể là gần đúng.
3D người mẫu của những nhân vật
Ngoài ra
Hộ VệTuyển
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Kỹ năng Tướng
Đồ - Bài
3D người mẫu của những nhân vật
Phép