Tính năng: | |||
---|---|---|---|
11000 | |||
360 | 0 | 0 | |
1650 | |||
315 | |||
4 | |||
206 | |||
0 | |||
0 | |||
0 |
Đài Hộ Vệ | Kỹ năng Tướng | Khả năng | |
---|---|---|---|
Phí | Sức Mạnh | Sức Mạnh | Sức Mạnh | ||
---|---|---|---|---|---|
1/15 | --- | 59 | 78 | 98 | |
Gây tổng cộng 200% thiệt hại cơ bản cho mục tiêu địch hiện tại và 5 mục tiêu địch khác ở gần mục tiêu đó. (Thiệt hại này sẽ chia đều cho 6 mục tiêu địch.) Làm Tê liệt địch trong 1 giây. (Nghỉ: 3 giây) (Tướng này giảm 60% thiệt hại phải chịu, miễn dịch hiệu ứng Tiêu trừ vũ khí và Câm lặng. Khi Máu của Tướng này dưới 70%, hiệu ứng Giảm thiệt hại tăng đến 90%, Tốc độ tấn công tăng 100% và thời gian Tê liệt của chiêu thức tăng đến 3 giây. Trong 3 giây tiếp theo, những mục tiêu địch bị Tê liệt từ chiêu thức này sẽ bị giảm 7% Né.) | |||||
2/15 | 2000 (100 ) | 117 | 156 | 195 | |
Gây tổng cộng 400% thiệt hại cơ bản cho mục tiêu địch hiện tại và 5 mục tiêu địch khác ở gần mục tiêu đó. (Thiệt hại này sẽ chia đều cho 6 mục tiêu địch.) Làm Tê liệt địch trong 1 giây. (Nghỉ: 3 giây) (Tướng này giảm 60% thiệt hại phải chịu, miễn dịch hiệu ứng Tiêu trừ vũ khí và Câm lặng. Khi Máu của Tướng này dưới 70%, hiệu ứng Giảm thiệt hại tăng đến 90%, Tốc độ tấn công tăng 100% và thời gian Tê liệt của chiêu thức tăng đến 3 giây. Trong 3 giây tiếp theo, những mục tiêu địch bị Tê liệt từ chiêu thức này sẽ bị giảm 10% Né.) | |||||
3/15 | 10000 (500 ) | 176 | 234 | 293 | |
Gây tổng cộng 600% thiệt hại cơ bản cho mục tiêu địch hiện tại và 5 mục tiêu địch khác ở gần mục tiêu đó. (Thiệt hại này sẽ chia đều cho 6 mục tiêu địch.) Làm Tê liệt địch trong 1 giây. (Nghỉ: 3 giây) (Tướng này giảm 60% thiệt hại phải chịu, miễn dịch hiệu ứng Tiêu trừ vũ khí và Câm lặng. Khi Máu của Tướng này dưới 70%, hiệu ứng Giảm thiệt hại tăng đến 90%, Tốc độ tấn công tăng 100% và thời gian Tê liệt của chiêu thức tăng đến 3 giây. Trong 3 giây tiếp theo, những mục tiêu địch bị Tê liệt từ chiêu thức này sẽ bị giảm 13% Né.) | |||||
4/15 | 30000 (1500 ) | 234 | 312 | 390 | |
Gây tổng cộng 800% thiệt hại cơ bản cho mục tiêu địch hiện tại và 5 mục tiêu địch khác ở gần mục tiêu đó. (Thiệt hại này sẽ chia đều cho 6 mục tiêu địch.) Làm Tê liệt địch trong 1 giây. (Nghỉ: 3 giây) (Tướng này giảm 60% thiệt hại phải chịu, miễn dịch hiệu ứng Tiêu trừ vũ khí và Câm lặng. Khi Máu của Tướng này dưới 70%, hiệu ứng Giảm thiệt hại tăng đến 90%, Tốc độ tấn công tăng 100% và thời gian Tê liệt của chiêu thức tăng đến 3 giây. Trong 3 giây tiếp theo, những mục tiêu địch bị Tê liệt từ chiêu thức này sẽ bị giảm 16% Né.) | |||||
5/15 | 70000 (3500 ) | 293 | 390 | 488 | |
Gây tổng cộng 1000% thiệt hại cơ bản cho mục tiêu địch hiện tại và 5 mục tiêu địch khác ở gần mục tiêu đó. (Thiệt hại này sẽ chia đều cho 6 mục tiêu địch.) Làm Tê liệt địch trong 1 giây. (Nghỉ: 3 giây) (Tướng này giảm 60% thiệt hại phải chịu, miễn dịch hiệu ứng Tiêu trừ vũ khí và Câm lặng. Khi Máu của Tướng này dưới 70%, hiệu ứng Giảm thiệt hại tăng đến 90%, Tốc độ tấn công tăng 100% và thời gian Tê liệt của chiêu thức tăng đến 3 giây. Trong 3 giây tiếp theo, những mục tiêu địch bị Tê liệt từ chiêu thức này sẽ bị giảm 19% Né.) | |||||
6/15 | 120000 (6000 ) | 351 | 468 | 585 | |
Gây tổng cộng 1300% thiệt hại cơ bản cho mục tiêu địch hiện tại và 5 mục tiêu địch khác ở gần mục tiêu đó. (Thiệt hại này sẽ chia đều cho 6 mục tiêu địch.) Làm Tê liệt địch trong 1.5 giây. (Nghỉ: 3 giây) (Tướng này giảm 60% thiệt hại phải chịu, miễn dịch hiệu ứng Tiêu trừ vũ khí và Câm lặng. Khi Máu của Tướng này dưới 70%, hiệu ứng Giảm thiệt hại tăng đến 90%, Tốc độ tấn công tăng 100% và thời gian Tê liệt của chiêu thức tăng đến 3 giây. Trong 3 giây tiếp theo, những mục tiêu địch bị Tê liệt từ chiêu thức này sẽ bị giảm 22% Né.) | |||||
7/15 | 200000 (10000 ) | 410 | 546 | 683 | |
Gây tổng cộng 1600% thiệt hại cơ bản cho mục tiêu địch hiện tại và 5 mục tiêu địch khác ở gần mục tiêu đó. (Thiệt hại này sẽ chia đều cho 6 mục tiêu địch.) Làm Tê liệt địch trong 1.5 giây. (Nghỉ: 3 giây) (Tướng này giảm 60% thiệt hại phải chịu, miễn dịch hiệu ứng Tiêu trừ vũ khí và Câm lặng. Khi Máu của Tướng này dưới 70%, hiệu ứng Giảm thiệt hại tăng đến 90%, Tốc độ tấn công tăng 100% và thời gian Tê liệt của chiêu thức tăng đến 3 giây. Trong 3 giây tiếp theo, những mục tiêu địch bị Tê liệt từ chiêu thức này sẽ bị giảm 26% Né.) | |||||
8/15 | 500000 (25000 ) | 468 | 624 | 780 | |
Gây tổng cộng 2000% thiệt hại cơ bản cho mục tiêu địch hiện tại và 5 mục tiêu địch khác ở gần mục tiêu đó. (Thiệt hại này sẽ chia đều cho 6 mục tiêu địch.) Làm Tê liệt địch trong 1.5 giây. (Nghỉ: 3 giây) (Tướng này giảm 60% thiệt hại phải chịu, miễn dịch hiệu ứng Tiêu trừ vũ khí và Câm lặng. Khi Máu của Tướng này dưới 70%, hiệu ứng Giảm thiệt hại tăng đến 90%, Tốc độ tấn công tăng 100% và thời gian Tê liệt của chiêu thức tăng đến 3 giây. Trong 3 giây tiếp theo, những mục tiêu địch bị Tê liệt từ chiêu thức này sẽ bị giảm 30% Né.) | |||||
9/15 | 800000 (40000 ) | 527 | 702 | 878 | |
Gây tổng cộng 2400% thiệt hại cơ bản cho mục tiêu địch hiện tại và 5 mục tiêu địch khác ở gần mục tiêu đó. (Thiệt hại này sẽ chia đều cho 6 mục tiêu địch.) Làm Tê liệt địch trong 1.5 giây. (Nghỉ: 3 giây) (Tướng này giảm 60% thiệt hại phải chịu, miễn dịch hiệu ứng Tiêu trừ vũ khí và Câm lặng. Khi Máu của Tướng này dưới 70%, hiệu ứng Giảm thiệt hại tăng đến 90%, Tốc độ tấn công tăng 100% và thời gian Tê liệt của chiêu thức tăng đến 3 giây. Trong 3 giây tiếp theo, những mục tiêu địch bị Tê liệt từ chiêu thức này sẽ bị giảm 34% Né.) | |||||
10/15 | 1600000 (80000 ) | 585 | 780 | 975 | |
Gây tổng cộng 2800% thiệt hại cơ bản cho mục tiêu địch hiện tại và 5 mục tiêu địch khác ở gần mục tiêu đó. (Thiệt hại này sẽ chia đều cho 6 mục tiêu địch.) Làm Tê liệt địch trong 1.5 giây. (Nghỉ: 3 giây) (Tướng này giảm 60% thiệt hại phải chịu, miễn dịch hiệu ứng Tiêu trừ vũ khí và Câm lặng. Khi Máu của Tướng này dưới 70%, hiệu ứng Giảm thiệt hại tăng đến 90%, Tốc độ tấn công tăng 100% và thời gian Tê liệt của chiêu thức tăng đến 3 giây. Trong 3 giây tiếp theo, những mục tiêu địch bị Tê liệt từ chiêu thức này sẽ bị giảm 38% Né.) |
1 | Gây tổng cộng 200% thiệt hại cơ bản cho mục tiêu địch gần nhất và 5 mục tiêu địch khác ở gần mục tiêu đó. (Thiệt hại này sẽ chia đều cho 6 mục tiêu địch.) Làm Tê liệt địch trong 1 giây. |
2 | Gây tổng cộng 400% thiệt hại cơ bản cho mục tiêu địch gần nhất và 5 mục tiêu địch khác ở gần mục tiêu đó. (Thiệt hại này sẽ chia đều cho 6 mục tiêu địch.) Làm Tê liệt địch trong 1 giây. |
3 | Gây tổng cộng 600% thiệt hại cơ bản cho mục tiêu địch gần nhất và 5 mục tiêu địch khác ở gần mục tiêu đó. (Thiệt hại này sẽ chia đều cho 6 mục tiêu địch.) Làm Tê liệt địch trong 1 giây. |
4 | Gây tổng cộng 800% thiệt hại cơ bản cho mục tiêu địch gần nhất và 5 mục tiêu địch khác ở gần mục tiêu đó. (Thiệt hại này sẽ chia đều cho 6 mục tiêu địch.) Làm Tê liệt địch trong 1 giây. |
5 | Gây tổng cộng 1000% thiệt hại cơ bản cho mục tiêu địch gần nhất và 5 mục tiêu địch khác ở gần mục tiêu đó. (Thiệt hại này sẽ chia đều cho 6 mục tiêu địch.) Làm Tê liệt địch trong 1 giây. |
6 | Gây tổng cộng 1300% thiệt hại cơ bản cho mục tiêu địch gần nhất và 5 mục tiêu địch khác ở gần mục tiêu đó. (Thiệt hại này sẽ chia đều cho 6 mục tiêu địch.) Làm Tê liệt địch trong 1.5 giây. |
7 | Gây tổng cộng 1600% thiệt hại cơ bản cho mục tiêu địch gần nhất và 5 mục tiêu địch khác ở gần mục tiêu đó. (Thiệt hại này sẽ chia đều cho 6 mục tiêu địch.) Làm Tê liệt địch trong 1.5 giây. |
8 | Gây tổng cộng 2000% thiệt hại cơ bản cho mục tiêu địch gần nhất và 5 mục tiêu địch khác ở gần mục tiêu đó. (Thiệt hại này sẽ chia đều cho 6 mục tiêu địch.) Làm Tê liệt địch trong 1.5 giây. |
9 | Gây tổng cộng 2400% thiệt hại cơ bản cho mục tiêu địch gần nhất và 5 mục tiêu địch khác ở gần mục tiêu đó. (Thiệt hại này sẽ chia đều cho 6 mục tiêu địch.) Làm Tê liệt địch trong 1.5 giây. |
10 | Gây tổng cộng 2800% thiệt hại cơ bản cho mục tiêu địch gần nhất và 5 mục tiêu địch khác ở gần mục tiêu đó. (Thiệt hại này sẽ chia đều cho 6 mục tiêu địch.) Làm Tê liệt địch trong 1.5 giây. |
Cấp | Máu | Tấn công | Di Chuyển | Sức Mạnh |
---|---|---|---|---|
1 | 11000 | 360 | 315 | 6 |
2 | 11320 | 376 | 315 | 11 |
3 | 11640 | 392 | 315 | 17 |
4 | 11960 | 408 | 315 | 23 |
5 | 12280 | 424 | 315 | 28 |
6 | 12600 | 440 | 315 | 34 |
7 | 12920 | 456 | 315 | 40 |
8 | 13240 | 472 | 315 | 45 |
9 | 13560 | 488 | 315 | 51 |
10 | 13880 | 504 | 315 | 57 |
11 | 14200 | 520 | 315 | 62 |
12 | 14520 | 536 | 315 | 68 |
13 | 14840 | 552 | 315 | 73 |
14 | 15160 | 568 | 315 | 79 |
15 | 15480 | 584 | 315 | 85 |
16 | 15800 | 600 | 315 | 90 |
17 | 16120 | 616 | 315 | 96 |
18 | 16440 | 632 | 315 | 102 |
19 | 16760 | 648 | 315 | 107 |
20 | 17080 | 664 | 315 | 113 |
20 (2 x ) 1000 (1000) 10000 (10000) 10 |
28080 | 1024 | 320 | 114 |
21 | 28400 | 1040 | 320 | 119 |
22 | 28720 | 1056 | 320 | 125 |
23 | 29040 | 1072 | 320 | 131 |
24 | 29360 | 1088 | 320 | 136 |
25 | 29680 | 1104 | 320 | 142 |
26 | 30000 | 1120 | 320 | 148 |
27 | 30320 | 1136 | 320 | 153 |
28 | 30640 | 1152 | 320 | 159 |
29 | 30960 | 1168 | 320 | 165 |
30 | 31280 | 1184 | 320 | 170 |
31 | 31600 | 1200 | 320 | 176 |
32 | 31920 | 1216 | 320 | 182 |
33 | 32240 | 1232 | 320 | 187 |
34 | 32560 | 1248 | 320 | 193 |
35 | 32880 | 1264 | 320 | 199 |
36 | 33200 | 1280 | 320 | 204 |
37 | 33520 | 1296 | 320 | 210 |
38 | 33840 | 1312 | 320 | 216 |
39 | 34160 | 1328 | 320 | 221 |
40 | 34480 | 1344 | 320 | 227 |
40 (3 x ) 3000 (4000) 30000 (40000) 50 |
45480 | 1704 | 325 | 228 |
41 | 45800 | 1720 | 325 | 234 |
42 | 46120 | 1736 | 325 | 240 |
43 | 46440 | 1752 | 325 | 245 |
44 | 46760 | 1768 | 325 | 251 |
45 | 47080 | 1784 | 325 | 257 |
46 | 47400 | 1800 | 325 | 262 |
47 | 47720 | 1816 | 325 | 268 |
48 | 48040 | 1832 | 325 | 274 |
49 | 48360 | 1848 | 325 | 280 |
50 | 48680 | 1864 | 325 | 285 |
51 | 49000 | 1880 | 325 | 291 |
52 | 49320 | 1896 | 325 | 297 |
53 | 49640 | 1912 | 325 | 302 |
54 | 49960 | 1928 | 325 | 308 |
55 | 50280 | 1944 | 325 | 314 |
56 | 50600 | 1960 | 325 | 320 |
57 | 50920 | 1976 | 325 | 325 |
58 | 51240 | 1992 | 325 | 331 |
59 | 51560 | 2008 | 325 | 337 |
60 | 51880 | 2024 | 325 | 342 |
60 (4 x ) 10000 (14000) 100000 (140000) 75 |
62880 | 2384 | 330 | 344 |
61 | 63200 | 2400 | 330 | 350 |
62 | 63520 | 2416 | 330 | 355 |
63 | 63840 | 2432 | 330 | 361 |
64 | 64160 | 2448 | 330 | 367 |
65 | 64480 | 2464 | 330 | 373 |
66 | 64800 | 2480 | 330 | 378 |
67 | 65120 | 2496 | 330 | 384 |
68 | 65440 | 2512 | 330 | 390 |
69 | 65760 | 2528 | 330 | 396 |
70 | 66080 | 2544 | 330 | 401 |
71 | 66400 | 2560 | 330 | 407 |
72 | 66720 | 2576 | 330 | 413 |
73 | 67040 | 2592 | 330 | 419 |
74 | 67360 | 2608 | 330 | 424 |
75 | 67680 | 2624 | 330 | 430 |
76 | 68000 | 2640 | 330 | 436 |
77 | 68320 | 2656 | 330 | 441 |
78 | 68640 | 2672 | 330 | 447 |
79 | 68960 | 2688 | 330 | 453 |
80 | 69280 | 2704 | 330 | 459 |
Cấp | Máu | Tấn công | Di Chuyển | Sức Mạnh |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 0 | 0 | 16 | |
4 | 0 | 0 | 21 | |
5 | 0 | 0 | 26 | |
6 | 0 | 0 | 31 | |
7 | 0 | 0 | 36 | |
8 | 0 | 0 | 42 | |
9 | 0 | 0 | 47 | |
10 | 0 | 0 | 52 | |
11 | 0 | 0 | 57 | |
12 | 0 | 0 | 62 | |
13 | 0 | 0 | 68 | |
14 | 0 | 0 | 73 | |
15 | 0 | 0 | 78 | |
16 | 0 | 0 | 83 | |
17 | 0 | 0 | 88 | |
18 | 0 | 0 | 94 | |
19 | 0 | 0 | 99 | |
20 | 0 | 0 | 104 | |
21 | 0 | 0 | 109 | |
22 | 0 | 0 | 114 | |
23 | 0 | 0 | 120 | |
24 | 0 | 0 | 125 | |
25 | 0 | 0 | 130 | |
26 | 0 | 0 | 135 | |
27 | 0 | 0 | 140 | |
28 | 0 | 0 | 146 | |
29 | 0 | 0 | 151 | |
30 | 0 | 0 | 156 | |
31 | 0 | 0 | 161 | |
32 | 0 | 0 | 166 | |
33 | 0 | 0 | 172 | |
34 | 0 | 0 | 177 | |
35 | 0 | 0 | 182 | |
36 | 0 | 0 | 187 | |
37 | 0 | 0 | 192 | |
38 | 0 | 0 | 198 | |
39 | 0 | 0 | 203 | |
40 | 0 | 0 | 208 | |
41 | 0 | 0 | 213 | |
42 | 0 | 0 | 218 | |
43 | 0 | 0 | 224 | |
44 | 0 | 0 | 229 | |
45 | 0 | 0 | 234 | |
46 | 0 | 0 | 239 | |
47 | 0 | 0 | 244 | |
48 | 0 | 0 | 250 | |
49 | 0 | 0 | 255 | |
50 | 0 | 0 | 260 | |
51 | 0 | 0 | 265 | |
52 | 0 | 0 | 270 | |
53 | 0 | 0 | 276 | |
54 | 0 | 0 | 281 | |
55 | 0 | 0 | 286 | |
56 | 0 | 0 | 291 | |
57 | 0 | 0 | 296 | |
58 | 0 | 0 | 302 | |
59 | 0 | 0 | 307 | |
60 | 0 | 0 | 312 | |
61 | 0 | 0 | 317 | |
62 | 0 | 0 | 322 | |
63 | 0 | 0 | 328 | |
64 | 0 | 0 | 333 | |
65 | 0 | 0 | 338 | |
66 | 0 | 0 | 343 | |
67 | 0 | 0 | 348 | |
68 | 0 | 0 | 354 | |
69 | 0 | 0 | 359 | |
70 | 0 | 0 | 364 | |
71 | 0 | 0 | 369 | |
72 | 0 | 0 | 374 | |
73 | 0 | 0 | 380 | |
74 | 0 | 0 | 385 | |
75 | 0 | 0 | 390 | |
76 | 0 | 0 | 395 | |
77 | 0 | 0 | 400 | |
78 | 0 | 0 | 406 | |
79 | 0 | 0 | 411 | |
80 | 0 | 0 | 416 |
Cấp | Máu | Tấn công | Di Chuyển | Sức Mạnh |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 13 | |
3 | 0 | 0 | 20 | |
4 | 0 | 0 | 26 | |
5 | 0 | 0 | 33 | |
6 | 0 | 0 | 39 | |
7 | 0 | 0 | 46 | |
8 | 0 | 0 | 52 | |
9 | 0 | 0 | 59 | |
10 | 0 | 0 | 65 | |
11 | 0 | 0 | 72 | |
12 | 0 | 0 | 78 | |
13 | 0 | 0 | 85 | |
14 | 0 | 0 | 91 | |
15 | 0 | 0 | 98 | |
16 | 0 | 0 | 104 | |
17 | 0 | 0 | 111 | |
18 | 0 | 0 | 117 | |
19 | 0 | 0 | 124 | |
20 | 0 | 0 | 130 | |
21 | 0 | 0 | 137 | |
22 | 0 | 0 | 143 | |
23 | 0 | 0 | 150 | |
24 | 0 | 0 | 156 | |
25 | 0 | 0 | 163 | |
26 | 0 | 0 | 169 | |
27 | 0 | 0 | 176 | |
28 | 0 | 0 | 182 | |
29 | 0 | 0 | 189 | |
30 | 0 | 0 | 195 | |
31 | 0 | 0 | 202 | |
32 | 0 | 0 | 208 | |
33 | 0 | 0 | 215 | |
34 | 0 | 0 | 221 | |
35 | 0 | 0 | 228 | |
36 | 0 | 0 | 234 | |
37 | 0 | 0 | 241 | |
38 | 0 | 0 | 247 | |
39 | 0 | 0 | 254 | |
40 | 0 | 0 | 260 | |
41 | 0 | 0 | 267 | |
42 | 0 | 0 | 273 | |
43 | 0 | 0 | 280 | |
44 | 0 | 0 | 286 | |
45 | 0 | 0 | 293 | |
46 | 0 | 0 | 299 | |
47 | 0 | 0 | 306 | |
48 | 0 | 0 | 312 | |
49 | 0 | 0 | 319 | |
50 | 0 | 0 | 325 | |
51 | 0 | 0 | 332 | |
52 | 0 | 0 | 338 | |
53 | 0 | 0 | 345 | |
54 | 0 | 0 | 351 | |
55 | 0 | 0 | 358 | |
56 | 0 | 0 | 364 | |
57 | 0 | 0 | 371 | |
58 | 0 | 0 | 377 | |
59 | 0 | 0 | 384 | |
60 | 0 | 0 | 390 | |
61 | 0 | 0 | 397 | |
62 | 0 | 0 | 403 | |
63 | 0 | 0 | 410 | |
64 | 0 | 0 | 416 | |
65 | 0 | 0 | 423 | |
66 | 0 | 0 | 429 | |
67 | 0 | 0 | 436 | |
68 | 0 | 0 | 442 | |
69 | 0 | 0 | 449 | |
70 | 0 | 0 | 455 | |
71 | 0 | 0 | 462 | |
72 | 0 | 0 | 468 | |
73 | 0 | 0 | 475 | |
74 | 0 | 0 | 481 | |
75 | 0 | 0 | 488 | |
76 | 0 | 0 | 494 | |
77 | 0 | 0 | 501 | |
78 | 0 | 0 | 507 | |
79 | 0 | 0 | 514 | |
80 | 0 | 0 | 520 |
Skin
Skin | Tướng | Thông Báo | Chi tiết Skin | Phí |
---|---|---|---|---|
Thiếu Nữ Neon | Khi Sứ Tộc Chim Sét nhận được Skin: ATK +800, HP +20000 "Này! Ngươi biết ta là ai không?" | 800 20000 | x 50 |
Vận Mệnh
Sở hữu 2 tướng trong khu này để mở Chương mới và Rương thưởng.+ + + + + + +
Tiến hóa tướng để nhận vũ khí
Vũ khí
Cánh Sét | Đôi cánh tạo ra sấm chớp khi được dang ra, triệu hồi cơn bão cực mạnh. |
Lựa chọn tốt nhất đạt được cho các anh hùng. Sau đó nhấn vào bỏ Phiếu.
Kỹ năng Tướng
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
Bài
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
Kỹ Năng
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Thú Nuôi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
Đặc Tính
1
0
1
1
0
0
1
Nhận
Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Chuyển sang Chế độ Vật phẩm trong "Đài Tướng" để lưu trữ các thẻ tướng và tinh chất trong Hộp đạo cụ của Nhà kho
Tuyển Tướng bằng cách sử dụng Ấn, Đá Hồn, Ngọc, hoặc Danh vọng
Tuyển | Phí Tuyển | Lượt * |
---|
* -Rất có thể là gần đúng.
3D người mẫu của những nhân vật
Ngoài ra
Hộ VệTuyển
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Kỹ năng Tướng
Đồ - Bài
3D người mẫu của những nhân vật
Phép