| Cấp | Thông Báo | Quảng bá Cấp | Thời lượng Phép | Nghỉ | Sức Mạnh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hồi 1% Máu mỗi lần tấn công. | 20 | |||
| 2 | Hồi 2% Máu mỗi lần tấn công. | 40 | |||
| 3 | Hồi 3% Máu mỗi lần tấn công. | 60 | |||
| 4 | Hồi 4% Máu mỗi lần tấn công. | 80 | |||
| 5 | Hồi 5% Máu mỗi lần tấn công. | 100 | |||
| 6 | Hồi 7% Máu mỗi lần tấn công. | 120 | |||
| 7 | Hồi 10% Máu mỗi lần tấn công. | 140 | |||
| 8 | Hồi 15% Máu mỗi lần tấn công. | 160 | |||
| 9 | Hồi 20% Máu mỗi lần tấn công. | 180 | |||
| 10 | Hồi 25% Máu mỗi lần tấn công. | 200 |
| Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách |















