![]() | |||
Tính năng: | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 12000 | ||
![]() | 390 | 0 | 0 |
![]() | 1550 | ||
![]() | 305 | ||
![]() | 10 | ||
![]() | 216 | ||
![]() | 0 | ||
![]() | 0 | ||
![]() | |||
![]() | 0 |
Đài Hộ Vệ | Kỹ năng Tướng | Khả năng | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Phí | Sức Mạnh![]() |
Sức Mạnh![]() |
Sức Mạnh![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
1/15 | --- | 59 | 78 | 98 | |
Gây 80% thiệt hại cơ bản cho tất cả mục tiêu địch xung quanh. Mỗi Tướng địch khi chịu thiệt hại này, Đấu Sĩ Song Giáo sẽ nhận được 1 tầng hiệu ứng Khát Chiến, duy trì 5 giây. Khi hiệu ứng này còn tồn tại, Đấu Sĩ Song Giáo nhận thêm 4% tấn công và tốc độ tấn công (có thể cộng dồn) và bỏ qua giới hạn thiệt hại của mục tiêu. (Nghỉ: 8 giây.) (Tướng này giảm 60% thiệt hại phải chịu, miễn dịch hiệu ứng Tiêu trừ vũ khí và Câm lặng. Khi thực hiện tấn công cơ bản, gây 80% thiệt hại tấn công cơ bản lên 2 mục tiêu địch khác và hồi máu theo tỷ lệ nhất định của thiệt hại này.) | |||||
2/15 | 2000 (100 ![]() | 117 | 156 | 195 | |
Gây 160% thiệt hại cơ bản cho tất cả mục tiêu địch xung quanh. Mỗi Tướng địch khi chịu thiệt hại này, Đấu Sĩ Song Giáo sẽ nhận được 1 tầng hiệu ứng Khát Chiến, duy trì 5 giây. Khi hiệu ứng này còn tồn tại, Đấu Sĩ Song Giáo nhận thêm 8% tấn công và tốc độ tấn công (có thể cộng dồn) và bỏ qua giới hạn thiệt hại của mục tiêu. (Nghỉ: 8 giây.) (Tướng này giảm 60% thiệt hại phải chịu, miễn dịch hiệu ứng Tiêu trừ vũ khí và Câm lặng. Khi thực hiện tấn công cơ bản, gây 80% thiệt hại tấn công cơ bản lên 2 mục tiêu địch khác và hồi máu theo tỷ lệ nhất định của thiệt hại này.) | |||||
3/15 | 10000 (500 ![]() | 176 | 234 | 293 | |
Gây 240% thiệt hại cơ bản cho tất cả mục tiêu địch xung quanh. Mỗi Tướng địch khi chịu thiệt hại này, Đấu Sĩ Song Giáo sẽ nhận được 1 tầng hiệu ứng Khát Chiến, duy trì 5 giây. Khi hiệu ứng này còn tồn tại, Đấu Sĩ Song Giáo nhận thêm 12% tấn công và tốc độ tấn công (có thể cộng dồn) và bỏ qua giới hạn thiệt hại của mục tiêu. (Nghỉ: 8 giây.) (Tướng này giảm 60% thiệt hại phải chịu, miễn dịch hiệu ứng Tiêu trừ vũ khí và Câm lặng. Khi thực hiện tấn công cơ bản, gây 80% thiệt hại tấn công cơ bản lên 2 mục tiêu địch khác và hồi máu theo tỷ lệ nhất định của thiệt hại này.) | |||||
4/15 | 30000 (1500 ![]() | 234 | 312 | 390 | |
Gây 320% thiệt hại cơ bản cho tất cả mục tiêu địch xung quanh. Mỗi Tướng địch khi chịu thiệt hại này, Đấu Sĩ Song Giáo sẽ nhận được 1 tầng hiệu ứng Khát Chiến, duy trì 5 giây. Khi hiệu ứng này còn tồn tại, Đấu Sĩ Song Giáo nhận thêm 17% tấn công và tốc độ tấn công (có thể cộng dồn) và bỏ qua giới hạn thiệt hại của mục tiêu. (Nghỉ: 8 giây.) (Tướng này giảm 60% thiệt hại phải chịu, miễn dịch hiệu ứng Tiêu trừ vũ khí và Câm lặng. Khi thực hiện tấn công cơ bản, gây 80% thiệt hại tấn công cơ bản lên 2 mục tiêu địch khác và hồi máu theo tỷ lệ nhất định của thiệt hại này.) | |||||
5/15 | 70000 (3500 ![]() | 293 | 390 | 488 | |
Gây 400% thiệt hại cơ bản cho tất cả mục tiêu địch xung quanh. Mỗi Tướng địch khi chịu thiệt hại này, Đấu Sĩ Song Giáo sẽ nhận được 1 tầng hiệu ứng Khát Chiến, duy trì 5 giây. Khi hiệu ứng này còn tồn tại, Đấu Sĩ Song Giáo nhận thêm 22% tấn công và tốc độ tấn công (có thể cộng dồn) và bỏ qua giới hạn thiệt hại của mục tiêu. (Nghỉ: 8 giây.) (Tướng này giảm 60% thiệt hại phải chịu, miễn dịch hiệu ứng Tiêu trừ vũ khí và Câm lặng. Khi thực hiện tấn công cơ bản, gây 80% thiệt hại tấn công cơ bản lên 2 mục tiêu địch khác và hồi máu theo tỷ lệ nhất định của thiệt hại này.) | |||||
6/15 | 120000 (6000 ![]() | 351 | 468 | 585 | |
Gây 490% thiệt hại cơ bản cho tất cả mục tiêu địch xung quanh. Mỗi Tướng địch khi chịu thiệt hại này, Đấu Sĩ Song Giáo sẽ nhận được 1 tầng hiệu ứng Khát Chiến, duy trì 5 giây. Khi hiệu ứng này còn tồn tại, Đấu Sĩ Song Giáo nhận thêm 27% tấn công và tốc độ tấn công (có thể cộng dồn) và bỏ qua giới hạn thiệt hại của mục tiêu. (Nghỉ: 8 giây.) (Tướng này giảm 60% thiệt hại phải chịu, miễn dịch hiệu ứng Tiêu trừ vũ khí và Câm lặng. Khi thực hiện tấn công cơ bản, gây 80% thiệt hại tấn công cơ bản lên 2 mục tiêu địch khác và hồi máu theo tỷ lệ nhất định của thiệt hại này.) | |||||
7/15 | 200000 (10000 ![]() | 410 | 546 | 683 | |
Gây 580% thiệt hại cơ bản cho tất cả mục tiêu địch xung quanh. Mỗi Tướng địch khi chịu thiệt hại này, Đấu Sĩ Song Giáo sẽ nhận được 1 tầng hiệu ứng Khát Chiến, duy trì 5 giây. Khi hiệu ứng này còn tồn tại, Đấu Sĩ Song Giáo nhận thêm 32% tấn công và tốc độ tấn công (có thể cộng dồn) và bỏ qua giới hạn thiệt hại của mục tiêu. (Nghỉ: 8 giây.) (Tướng này giảm 60% thiệt hại phải chịu, miễn dịch hiệu ứng Tiêu trừ vũ khí và Câm lặng. Khi thực hiện tấn công cơ bản, gây 80% thiệt hại tấn công cơ bản lên 2 mục tiêu địch khác và hồi máu theo tỷ lệ nhất định của thiệt hại này.) | |||||
8/15 | 500000 (25000 ![]() | 468 | 624 | 780 | |
Gây 670% thiệt hại cơ bản cho tất cả mục tiêu địch xung quanh. Mỗi Tướng địch khi chịu thiệt hại này, Đấu Sĩ Song Giáo sẽ nhận được 1 tầng hiệu ứng Khát Chiến, duy trì 5 giây. Khi hiệu ứng này còn tồn tại, Đấu Sĩ Song Giáo nhận thêm 38% tấn công và tốc độ tấn công (có thể cộng dồn) và bỏ qua giới hạn thiệt hại của mục tiêu. (Nghỉ: 8 giây.) (Tướng này giảm 60% thiệt hại phải chịu, miễn dịch hiệu ứng Tiêu trừ vũ khí và Câm lặng. Khi thực hiện tấn công cơ bản, gây 80% thiệt hại tấn công cơ bản lên 2 mục tiêu địch khác và hồi máu theo tỷ lệ nhất định của thiệt hại này.) | |||||
9/15 | 800000 (40000 ![]() | 527 | 702 | 878 | |
Gây 760% thiệt hại cơ bản cho tất cả mục tiêu địch xung quanh. Mỗi Tướng địch khi chịu thiệt hại này, Đấu Sĩ Song Giáo sẽ nhận được 1 tầng hiệu ứng Khát Chiến, duy trì 5 giây. Khi hiệu ứng này còn tồn tại, Đấu Sĩ Song Giáo nhận thêm 44% tấn công và tốc độ tấn công (có thể cộng dồn) và bỏ qua giới hạn thiệt hại của mục tiêu. (Nghỉ: 8 giây.) (Tướng này giảm 60% thiệt hại phải chịu, miễn dịch hiệu ứng Tiêu trừ vũ khí và Câm lặng. Khi thực hiện tấn công cơ bản, gây 80% thiệt hại tấn công cơ bản lên 2 mục tiêu địch khác và hồi máu theo tỷ lệ nhất định của thiệt hại này.) | |||||
10/15 | 1600000 (80000 ![]() | 585 | 780 | 975 | |
Gây 850% thiệt hại cơ bản cho tất cả mục tiêu địch xung quanh. Mỗi Tướng địch khi chịu thiệt hại này, Đấu Sĩ Song Giáo sẽ nhận được 1 tầng hiệu ứng Khát Chiến, duy trì 5 giây. Khi hiệu ứng này còn tồn tại, Đấu Sĩ Song Giáo nhận thêm 50% tấn công và tốc độ tấn công (có thể cộng dồn) và bỏ qua giới hạn thiệt hại của mục tiêu. (Nghỉ: 8 giây.) (Tướng này giảm 60% thiệt hại phải chịu, miễn dịch hiệu ứng Tiêu trừ vũ khí và Câm lặng. Khi thực hiện tấn công cơ bản, gây 80% thiệt hại tấn công cơ bản lên 2 mục tiêu địch khác và hồi máu theo tỷ lệ nhất định của thiệt hại này.) |
1 | Gây 80% thiệt hại cơ bản cho tất cả mục tiêu địch xung quanh. |
2 | Gây 160% thiệt hại cơ bản cho tất cả mục tiêu địch xung quanh. |
3 | Gây 240% thiệt hại cơ bản cho tất cả mục tiêu địch xung quanh. |
4 | Gây 320% thiệt hại cơ bản cho tất cả mục tiêu địch xung quanh. |
5 | Gây 400% thiệt hại cơ bản cho tất cả mục tiêu địch xung quanh. |
6 | Gây 490% thiệt hại cơ bản cho tất cả mục tiêu địch xung quanh. |
7 | Gây 580% thiệt hại cơ bản cho tất cả mục tiêu địch xung quanh. |
8 | Gây 670% thiệt hại cơ bản cho tất cả mục tiêu địch xung quanh. |
9 | Gây 760% thiệt hại cơ bản cho tất cả mục tiêu địch xung quanh. |
10 | Gây 850% thiệt hại cơ bản cho tất cả mục tiêu địch xung quanh. |
![]() Cấp | ![]() Máu | ![]() Tấn công | ![]() Di Chuyển | ![]() Sức Mạnh |
---|---|---|---|---|
1 | 12000 | 390 | 305 | 6 |
2 | 12300 | 409 | 305 | 11 |
3 | 12600 | 428 | 305 | 17 |
4 | 12900 | 447 | 305 | 22 |
5 | 13200 | 466 | 305 | 28 |
6 | 13500 | 485 | 305 | 34 |
7 | 13800 | 504 | 305 | 39 |
8 | 14100 | 523 | 305 | 45 |
9 | 14400 | 542 | 305 | 50 |
10 | 14700 | 561 | 305 | 56 |
11 | 15000 | 580 | 305 | 62 |
12 | 15300 | 599 | 305 | 67 |
13 | 15600 | 618 | 305 | 73 |
14 | 15900 | 637 | 305 | 78 |
15 | 16200 | 656 | 305 | 84 |
16 | 16500 | 675 | 305 | 90 |
17 | 16800 | 694 | 305 | 95 |
18 | 17100 | 713 | 305 | 101 |
19 | 17400 | 732 | 305 | 106 |
20 | 17700 | 751 | 305 | 112 |
20 (2 x ![]() 1000 (1000 ![]() 10000 (10000 ![]() 10 ![]() |
29700 | 1141 | 310 | 112 |
21 | 30000 | 1160 | 310 | 118 |
22 | 30300 | 1179 | 310 | 124 |
23 | 30600 | 1198 | 310 | 129 |
24 | 30900 | 1217 | 310 | 135 |
25 | 31200 | 1236 | 310 | 141 |
26 | 31500 | 1255 | 310 | 146 |
27 | 31800 | 1274 | 310 | 152 |
28 | 32100 | 1293 | 310 | 157 |
29 | 32400 | 1312 | 310 | 163 |
30 | 32700 | 1331 | 310 | 169 |
31 | 33000 | 1350 | 310 | 174 |
32 | 33300 | 1369 | 310 | 180 |
33 | 33600 | 1388 | 310 | 186 |
34 | 33900 | 1407 | 310 | 191 |
35 | 34200 | 1426 | 310 | 197 |
36 | 34500 | 1445 | 310 | 202 |
37 | 34800 | 1464 | 310 | 208 |
38 | 35100 | 1483 | 310 | 214 |
39 | 35400 | 1502 | 310 | 219 |
40 | 35700 | 1521 | 310 | 225 |
40 (3 x ![]() 3000 (4000 ![]() 30000 (40000 ![]() 50 ![]() |
47700 | 1911 | 315 | 226 |
41 | 48000 | 1930 | 315 | 232 |
42 | 48300 | 1949 | 315 | 237 |
43 | 48600 | 1968 | 315 | 243 |
44 | 48900 | 1987 | 315 | 249 |
45 | 49200 | 2006 | 315 | 254 |
46 | 49500 | 2025 | 315 | 260 |
47 | 49800 | 2044 | 315 | 266 |
48 | 50100 | 2063 | 315 | 271 |
49 | 50400 | 2082 | 315 | 277 |
50 | 50700 | 2101 | 315 | 283 |
51 | 51000 | 2120 | 315 | 288 |
52 | 51300 | 2139 | 315 | 294 |
53 | 51600 | 2158 | 315 | 299 |
54 | 51900 | 2177 | 315 | 305 |
55 | 52200 | 2196 | 315 | 311 |
56 | 52500 | 2215 | 315 | 316 |
57 | 52800 | 2234 | 315 | 322 |
58 | 53100 | 2253 | 315 | 328 |
59 | 53400 | 2272 | 315 | 333 |
60 | 53700 | 2291 | 315 | 339 |
60 (4 x ![]() 10000 (14000 ![]() 100000 (140000 ![]() 75 ![]() |
65700 | 2681 | 320 | 341 |
61 | 66000 | 2700 | 320 | 346 |
62 | 66300 | 2719 | 320 | 352 |
63 | 66600 | 2738 | 320 | 358 |
64 | 66900 | 2757 | 320 | 363 |
65 | 67200 | 2776 | 320 | 369 |
66 | 67500 | 2795 | 320 | 375 |
67 | 67800 | 2814 | 320 | 380 |
68 | 68100 | 2833 | 320 | 386 |
69 | 68400 | 2852 | 320 | 392 |
70 | 68700 | 2871 | 320 | 397 |
71 | 69000 | 2890 | 320 | 403 |
72 | 69300 | 2909 | 320 | 409 |
73 | 69600 | 2928 | 320 | 414 |
74 | 69900 | 2947 | 320 | 420 |
75 | 70200 | 2966 | 320 | 426 |
76 | 70500 | 2985 | 320 | 432 |
77 | 70800 | 3004 | 320 | 437 |
78 | 71100 | 3023 | 320 | 443 |
79 | 71400 | 3042 | 320 | 449 |
80 | 71700 | 3061 | 320 | 454 |
Cấp | ![]() Máu | ![]() Tấn công | ![]() Di Chuyển | ![]() Sức Mạnh |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 0 | 0 | 16 | |
4 | 0 | 0 | 21 | |
5 | 0 | 0 | 26 | |
6 | 0 | 0 | 31 | |
7 | 0 | 0 | 36 | |
8 | 0 | 0 | 42 | |
9 | 0 | 0 | 47 | |
10 | 0 | 0 | 52 | |
11 | 0 | 0 | 57 | |
12 | 0 | 0 | 62 | |
13 | 0 | 0 | 68 | |
14 | 0 | 0 | 73 | |
15 | 0 | 0 | 78 | |
16 | 0 | 0 | 83 | |
17 | 0 | 0 | 88 | |
18 | 0 | 0 | 94 | |
19 | 0 | 0 | 99 | |
20 | 0 | 0 | 104 | |
21 | 0 | 0 | 109 | |
22 | 0 | 0 | 114 | |
23 | 0 | 0 | 120 | |
24 | 0 | 0 | 125 | |
25 | 0 | 0 | 130 | |
26 | 0 | 0 | 135 | |
27 | 0 | 0 | 140 | |
28 | 0 | 0 | 146 | |
29 | 0 | 0 | 151 | |
30 | 0 | 0 | 156 | |
31 | 0 | 0 | 161 | |
32 | 0 | 0 | 166 | |
33 | 0 | 0 | 172 | |
34 | 0 | 0 | 177 | |
35 | 0 | 0 | 182 | |
36 | 0 | 0 | 187 | |
37 | 0 | 0 | 192 | |
38 | 0 | 0 | 198 | |
39 | 0 | 0 | 203 | |
40 | 0 | 0 | 208 | |
41 | 0 | 0 | 213 | |
42 | 0 | 0 | 218 | |
43 | 0 | 0 | 224 | |
44 | 0 | 0 | 229 | |
45 | 0 | 0 | 234 | |
46 | 0 | 0 | 239 | |
47 | 0 | 0 | 244 | |
48 | 0 | 0 | 250 | |
49 | 0 | 0 | 255 | |
50 | 0 | 0 | 260 | |
51 | 0 | 0 | 265 | |
52 | 0 | 0 | 270 | |
53 | 0 | 0 | 276 | |
54 | 0 | 0 | 281 | |
55 | 0 | 0 | 286 | |
56 | 0 | 0 | 291 | |
57 | 0 | 0 | 296 | |
58 | 0 | 0 | 302 | |
59 | 0 | 0 | 307 | |
60 | 0 | 0 | 312 | |
61 | 0 | 0 | 317 | |
62 | 0 | 0 | 322 | |
63 | 0 | 0 | 328 | |
64 | 0 | 0 | 333 | |
65 | 0 | 0 | 338 | |
66 | 0 | 0 | 343 | |
67 | 0 | 0 | 348 | |
68 | 0 | 0 | 354 | |
69 | 0 | 0 | 359 | |
70 | 0 | 0 | 364 | |
71 | 0 | 0 | 369 | |
72 | 0 | 0 | 374 | |
73 | 0 | 0 | 380 | |
74 | 0 | 0 | 385 | |
75 | 0 | 0 | 390 | |
76 | 0 | 0 | 395 | |
77 | 0 | 0 | 400 | |
78 | 0 | 0 | 406 | |
79 | 0 | 0 | 411 | |
80 | 0 | 0 | 416 |
Cấp | ![]() Máu | ![]() Tấn công | ![]() Di Chuyển | ![]() Sức Mạnh |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 13 | |
3 | 0 | 0 | 20 | |
4 | 0 | 0 | 26 | |
5 | 0 | 0 | 33 | |
6 | 0 | 0 | 39 | |
7 | 0 | 0 | 46 | |
8 | 0 | 0 | 52 | |
9 | 0 | 0 | 59 | |
10 | 0 | 0 | 65 | |
11 | 0 | 0 | 72 | |
12 | 0 | 0 | 78 | |
13 | 0 | 0 | 85 | |
14 | 0 | 0 | 91 | |
15 | 0 | 0 | 98 | |
16 | 0 | 0 | 104 | |
17 | 0 | 0 | 111 | |
18 | 0 | 0 | 117 | |
19 | 0 | 0 | 124 | |
20 | 0 | 0 | 130 | |
21 | 0 | 0 | 137 | |
22 | 0 | 0 | 143 | |
23 | 0 | 0 | 150 | |
24 | 0 | 0 | 156 | |
25 | 0 | 0 | 163 | |
26 | 0 | 0 | 169 | |
27 | 0 | 0 | 176 | |
28 | 0 | 0 | 182 | |
29 | 0 | 0 | 189 | |
30 | 0 | 0 | 195 | |
31 | 0 | 0 | 202 | |
32 | 0 | 0 | 208 | |
33 | 0 | 0 | 215 | |
34 | 0 | 0 | 221 | |
35 | 0 | 0 | 228 | |
36 | 0 | 0 | 234 | |
37 | 0 | 0 | 241 | |
38 | 0 | 0 | 247 | |
39 | 0 | 0 | 254 | |
40 | 0 | 0 | 260 | |
41 | 0 | 0 | 267 | |
42 | 0 | 0 | 273 | |
43 | 0 | 0 | 280 | |
44 | 0 | 0 | 286 | |
45 | 0 | 0 | 293 | |
46 | 0 | 0 | 299 | |
47 | 0 | 0 | 306 | |
48 | 0 | 0 | 312 | |
49 | 0 | 0 | 319 | |
50 | 0 | 0 | 325 | |
51 | 0 | 0 | 332 | |
52 | 0 | 0 | 338 | |
53 | 0 | 0 | 345 | |
54 | 0 | 0 | 351 | |
55 | 0 | 0 | 358 | |
56 | 0 | 0 | 364 | |
57 | 0 | 0 | 371 | |
58 | 0 | 0 | 377 | |
59 | 0 | 0 | 384 | |
60 | 0 | 0 | 390 | |
61 | 0 | 0 | 397 | |
62 | 0 | 0 | 403 | |
63 | 0 | 0 | 410 | |
64 | 0 | 0 | 416 | |
65 | 0 | 0 | 423 | |
66 | 0 | 0 | 429 | |
67 | 0 | 0 | 436 | |
68 | 0 | 0 | 442 | |
69 | 0 | 0 | 449 | |
70 | 0 | 0 | 455 | |
71 | 0 | 0 | 462 | |
72 | 0 | 0 | 468 | |
73 | 0 | 0 | 475 | |
74 | 0 | 0 | 481 | |
75 | 0 | 0 | 488 | |
76 | 0 | 0 | 494 | |
77 | 0 | 0 | 501 | |
78 | 0 | 0 | 507 | |
79 | 0 | 0 | 514 | |
80 | 0 | 0 | 520 |
Skin
Skin | Tướng | Thông Báo | Chi tiết Skin | Phí |
---|---|---|---|---|
![]() | Khi Đấu Sĩ Song Giáo nhận được Skin: ATK +800, HP +20000 Linh hồn tà ác, bị phong ấn vĩnh viễn trong mùa đông băng giá. | 800 ![]() ![]() | ![]() |
Vận Mệnh
Sở hữu 2 tướng trong khu này để mở Chương mới và Rương thưởng.








Tiến hóa tướng để nhận vũ khí
Vũ khí
![]() | |
---|---|
![]() | Ý chí dũng cảm, quyết chiến sinh tử. |
Lựa chọn tốt nhất đạt được cho các anh hùng. Sau đó nhấn vào bỏ Phiếu.
Kỹ năng Tướng
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
Bài
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
Kỹ Năng
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Thú Nuôi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
Đặc Tính
0
0
0
0
0
0
8
Nhận
Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Chuyển sang Chế độ Vật phẩm trong "Đài Tướng" để lưu trữ các thẻ tướng và tinh chất trong Hộp đạo cụ của Nhà kho
Tuyển Tướng bằng cách sử dụng Ấn, Đá Hồn, Ngọc, hoặc Danh vọng
Tuyển | Phí Tuyển | Lượt * |
---|
* -Rất có thể là gần đúng.
3D người mẫu của những nhân vật
Ngoài ra
Hộ VệTuyển
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Kỹ năng Tướng
Đồ - Bài
3D người mẫu của những nhân vật
Phép