1. Liên kết thủ lĩnh khác bố trí căn cứ phòng thủ và tiêu diệt kẻ địch xâm nhập! 2. Chiến thắng lần đầu, có thể nhận phần thưởng lớn. 3. Trong chế độ Khó, phần thưởng sẽ gồm 4 Cấp Rương (Thường, Tinh Tế, Đặc Biệt, Quý). Mỗi lần thắng, bạn sẽ nhận 1 Rương ngẫu nhiên. Nếu cử 1 Tướng được chỉ định, sẽ nhận được 1 Rương ngẫu nhiên cấp Tinh Tế hoặc Đặc Biệt hoặc Quý. Nếu cử 3 Tướng được chỉ định, mỗi lần thắng sẽ nhận được 1 Rương Quý.
Unknown
Thành | Thưởng | Sức mạnh |
---|---|---|
Vực Thẳm II |
x 2 (11.92%) x 4 (17.88%) x 2 (24.77%) x 6 (30.96%) x 6 (30.96%) x 2 (1.86%) |
40000 |
Đợt № 1 - Bắt đầu trận đấu 1 sec.
3360 | 52440 | 1000 | 175 | 0 | 0 | 0 | 2 | 261 | 0 | ||
4320 | 48720 | 800 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 301 | 0 | ||
3360 | 60000 | 1000 | 195 | 0 | 0 | 0 | 3 | 262 | 0 |
Đợt № 2 - Bắt đầu trận đấu 10 sec.
2160 | 93720 | 1500 | 175 | 0 | 0 | 0 | 2 | 212 | 0 | ||
3120 | 60000 | 1000 | 180 | 0 | 0 | 0 | 8 | 250 | 0 | ||
2160 | 93720 | 1500 | 175 | 0 | 0 | 0 | 2 | 212 | 0 | ||
6240 | 600000 | 1000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 357 | 0 |
Đợt № 3 - Bắt đầu trận đấu 18 sec.
3360 | 60000 | 1000 | 175 | 0 | 0 | 0 | 4 | 262 | 0 | ||
2520 | 63000 | 1000 | 190 | 0 | 0 | 0 | 3 | 223 | 0 | ||
4320 | 48720 | 800 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 301 | 0 | ||
2160 | 93720 | 1500 | 175 | 0 | 0 | 0 | 2 | 212 | 0 |
Đợt № 4 - Bắt đầu trận đấu 25 sec.
3360 | 60000 | 1000 | 195 | 0 | 0 | 0 | 3 | 262 | 0 | ||
3120 | 75000 | 1000 | 175 | 0 | 0 | 0 | 4 | 252 | 0 | ||
3720 | 63720 | 1200 | 180 | 0 | 0 | 0 | 8 | 273 | 0 | ||
3360 | 60000 | 750 | 135 | 0 | 0 | 0 | 6 | 263 | 0 | ||
6240 | 600000 | 1000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 357 | 0 |
Đợt № 5 - Bắt đầu trận đấu 31 sec.
3360 | 60000 | 750 | 135 | 0 | 0 | 0 | 6 | 263 | 0 | ||
4080 | 90000 | 1200 | 190 | 0 | 0 | 0 | 6 | 288 | 0 | ||
4320 | 56160 | 1000 | 195 | 0 | 0 | 0 | 2 | 301 | 0 | ||
2760 | 82440 | 2000 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2 | 231 | 0 | ||
3480 | 86760 | 1200 | 195 | 0 | 0 | 0 | 8 | 289 | 0 |
Đợt № 6 - Bắt đầu trận đấu 36 sec.
3480 | 86760 | 1200 | 195 | 0 | 0 | 0 | 8 | 289 | 0 | ||
2760 | 82440 | 2000 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2 | 231 | 0 | ||
4080 | 90000 | 1200 | 190 | 0 | 0 | 0 | 6 | 288 | 0 | ||
2520 | 63000 | 1000 | 190 | 0 | 0 | 0 | 3 | 223 | 0 | ||
3360 | 52440 | 1000 | 175 | 0 | 0 | 0 | 2 | 261 | 0 | ||
15720 | 2250000 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 501 | 0 |
Đợt № 7 - Bắt đầu trận đấu 41 sec.
4320 | 56160 | 1000 | 195 | 0 | 0 | 0 | 2 | 301 | 0 | ||
3960 | 91440 | 1500 | 195 | 0 | 0 | 0 | 10 | 311 | 0 | ||
4200 | 96360 | 1200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 7 | 329 | 0 | ||
4080 | 90000 | 1200 | 190 | 0 | 0 | 0 | 6 | 288 | 0 | ||
3720 | 63720 | 1200 | 180 | 0 | 0 | 0 | 8 | 273 | 0 | ||
4480 | 800000 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 166 | 0 |
Ngoài ra
Vực Thẳm IVực Thẳm III
Vực Thẳm IV
Luyện Ngục I
Luyện Ngục II
Luyện Ngục III
Luyện Ngục IV
Vực Quỷ Thét I
Vực Quỷ Thét II
Vực Quỷ Thét III
Vực Quỷ Thét IV