Tính năng: | |||
---|---|---|---|
4000 | 54800 | 104800 | |
225 | 1875 | 3123 | |
1000 | 1000 | 1000 | |
275 | 290 | 290 | |
3 | 3 | 3 | |
165 | 213 | 312 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Đài Hộ Vệ | Kỹ năng Tướng | Khả năng | |
---|---|---|---|
Tính năng: | |||
---|---|---|---|
7800 | 33215 | 63342 | |
780 | 1884 | 2980 | |
1200 | 1200 | 1200 | |
320 | 320 | 320 | |
3 | 3 | 3 | |
165 | 213 | 312 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
12 sec. | 12 sec. | 12 sec. |
Phí | Sức Mạnh | Sức Mạnh | Sức Mạnh | ||
---|---|---|---|---|---|
1/15 | --- | 59 | 78 | 98 | |
Gây TH bằng 140% TC cho 4 mục tiêu ở gần, gây Choáng trong 3 giây. Đồng thời triệu hồi một Bản Sao trong 12 giây. Nghỉ: 15 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Giảm Năng Lượng. Chiêu thức của Bản Sao gây TH bằng 140% TC của nó lên 4 mục tiêu ở gần, gây Choáng trong 3 giây. Đồng thời hồi máu cho Tướng đồng minh đang có lượng Máu thấp nhất bằng 260% TC của Bản Sao, giảm 20% TH tiếp nhận trong 4 giây. Nghỉ: 5 giây. Bản Sao có Nổi Điên cấp 8. | |||||
2/15 | 2000 (100 ) | 117 | 156 | 195 | |
Gây TH bằng 160% TC cho 4 mục tiêu ở gần, gây Choáng trong 3 giây. Đồng thời triệu hồi một Bản Sao trong 12 giây. Nghỉ: 15 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Giảm Năng Lượng. Chiêu thức của Bản Sao gây TH bằng 160% TC của nó lên 4 mục tiêu ở gần, gây Choáng trong 3 giây. Đồng thời hồi máu cho Tướng đồng minh đang có lượng Máu thấp nhất bằng 320% TC của Bản Sao, giảm 25% TH tiếp nhận trong 4 giây. Nghỉ: 5 giây. Bản Sao có Nổi Điên cấp 8. | |||||
3/15 | 10000 (500 ) | 176 | 234 | 293 | |
Gây TH bằng 180% TC cho 4 mục tiêu ở gần, gây Choáng trong 3 giây. Đồng thời triệu hồi một Bản Sao trong 12 giây. Nghỉ: 15 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Giảm Năng Lượng. Chiêu thức của Bản Sao gây TH bằng 180% TC của nó lên 4 mục tiêu ở gần, gây Choáng trong 3 giây. Đồng thời hồi máu cho Tướng đồng minh đang có lượng Máu thấp nhất bằng 380% TC của Bản Sao, giảm 30% TH tiếp nhận trong 4 giây. Nghỉ: 5 giây. Bản Sao có Nổi Điên cấp 8. | |||||
4/15 | 30000 (1500 ) | 234 | 312 | 390 | |
Gây TH bằng 210% TC cho 4 mục tiêu ở gần, gây Choáng trong 3 giây. Đồng thời triệu hồi một Bản Sao trong 12 giây. Nghỉ: 15 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Giảm Năng Lượng. Chiêu thức của Bản Sao gây TH bằng 210% TC của nó lên 4 mục tiêu ở gần, gây Choáng trong 3 giây. Đồng thời hồi máu cho Tướng đồng minh đang có lượng Máu thấp nhất bằng 440% TC của Bản Sao, giảm 35% TH tiếp nhận trong 4 giây. Nghỉ: 5 giây. Bản Sao có Nổi Điên cấp 8. | |||||
5/15 | 70000 (3500 ) | 293 | 390 | 488 | |
Gây TH bằng 240% TC cho 4 mục tiêu ở gần, gây Choáng trong 3 giây. Đồng thời triệu hồi một Bản Sao trong 12 giây. Nghỉ: 15 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Giảm Năng Lượng. Chiêu thức của Bản Sao gây TH bằng 240% TC của nó lên 4 mục tiêu ở gần, gây Choáng trong 3 giây. Đồng thời hồi máu cho Tướng đồng minh đang có lượng Máu thấp nhất bằng 500% TC của Bản Sao, giảm 40% TH tiếp nhận trong 4 giây. Nghỉ: 5 giây. Bản Sao có Nổi Điên cấp 8. | |||||
6/15 | 120000 (6000 ) | 351 | 468 | 585 | |
Gây TH bằng 270% TC cho 5 mục tiêu ở gần, gây Choáng trong 3 giây. Đồng thời triệu hồi một Bản Sao trong 12 giây. Nghỉ: 15 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Giảm Năng Lượng. Chiêu thức của Bản Sao gây TH bằng 270% TC của nó lên 5 mục tiêu ở gần, gây Choáng trong 3 giây. Đồng thời hồi máu cho Tướng đồng minh đang có lượng Máu thấp nhất bằng 560% TC của Bản Sao, giảm 45% TH tiếp nhận trong 4 giây. Nghỉ: 5 giây. Bản Sao có Nổi Điên cấp 8. | |||||
7/15 | 200000 (10000 ) | 410 | 546 | 683 | |
Gây TH bằng 310% TC cho 5 mục tiêu ở gần, gây Choáng trong 3 giây. Đồng thời triệu hồi một Bản Sao trong 12 giây. Nghỉ: 15 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Giảm Năng Lượng. Chiêu thức của Bản Sao gây TH bằng 310% TC của nó lên 5 mục tiêu ở gần, gây Choáng trong 3 giây. Đồng thời hồi máu cho Tướng đồng minh đang có lượng Máu thấp nhất bằng 620% TC của Bản Sao, giảm 50% TH tiếp nhận trong 4 giây. Nghỉ: 5 giây. Bản Sao có Nổi Điên cấp 8. | |||||
8/15 | 500000 (25000 ) | 468 | 624 | 780 | |
Gây TH bằng 350% TC cho 5 mục tiêu ở gần, gây Choáng trong 3 giây. Đồng thời triệu hồi một Bản Sao trong 12 giây. Nghỉ: 15 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Giảm Năng Lượng. Chiêu thức của Bản Sao gây TH bằng 350% TC của nó lên 5 mục tiêu ở gần, gây Choáng trong 3 giây. Đồng thời hồi máu cho Tướng đồng minh đang có lượng Máu thấp nhất bằng 680% TC của Bản Sao, giảm 55% TH tiếp nhận trong 4 giây. Nghỉ: 5 giây. Bản Sao có Nổi Điên cấp 8. | |||||
9/15 | 800000 (40000 ) | 527 | 702 | 878 | |
Gây TH bằng 400% TC cho 6 mục tiêu ở gần, gây Choáng trong 3 giây. Đồng thời triệu hồi một Bản Sao trong 12 giây. Nghỉ: 15 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Giảm Năng Lượng. Chiêu thức của Bản Sao gây TH bằng 400% TC của nó lên 6 mục tiêu ở gần, gây Choáng trong 3 giây. Đồng thời hồi máu cho Tướng đồng minh đang có lượng Máu thấp nhất bằng 740% TC của Bản Sao, giảm 60% TH tiếp nhận trong 4 giây. Nghỉ: 5 giây. Bản Sao có Nổi Điên cấp 8. | |||||
10/15 | 1600000 (80000 ) | 585 | 780 | 975 | |
Gây TH bằng 460% TC cho 6 mục tiêu ở gần, gây Choáng trong 3 giây. Đồng thời triệu hồi một Bản Sao trong 12 giây. Nghỉ: 15 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Giảm Năng Lượng. Chiêu thức của Bản Sao gây TH bằng 460% TC của nó lên 6 mục tiêu ở gần, gây Choáng trong 3 giây. Đồng thời hồi máu cho Tướng đồng minh đang có lượng Máu thấp nhất bằng 800% TC của Bản Sao, giảm 65% TH tiếp nhận trong 4 giây. Nghỉ: 5 giây. Bản Sao có Nổi Điên cấp 8. |
1 | Gây TH bằng 140% TC lên 4 đối thủ ở gần, gây Choáng trong 3 giây. |
2 | Gây TH bằng 160% TC lên 4 đối thủ ở gần, gây Choáng trong 3 giây. |
3 | Gây TH bằng 180% TC lên 4 đối thủ ở gần, gây Choáng trong 3 giây. |
4 | Gây TH bằng 210% TC lên 4 đối thủ ở gần, gây Choáng trong 3 giây. |
5 | Gây TH bằng 240% TC lên 4 đối thủ ở gần, gây Choáng trong 3 giây. |
6 | Gây TH bằng 270% TC lên 5 đối thủ ở gần, gây Choáng trong 3 giây. |
7 | Gây TH bằng 310% TC lên 5 đối thủ ở gần, gây Choáng trong 3 giây. |
8 | Gây TH bằng 350% TC lên 5 đối thủ ở gần, gây Choáng trong 3 giây. |
9 | Gây TH bằng 400% TC lên 6 đối thủ ở gần, gây Choáng trong 3 giây. |
10 | Gây TH bằng 460% TC lên 6 đối thủ ở gần, gây Choáng trong 3 giây. |
Cấp | Máu | Tấn công | Di Chuyển | Sức Mạnh |
---|---|---|---|---|
1 | 4000 | 225 | 275 | 5 |
2 | 4180 | 237 | 275 | 11 |
3 | 4360 | 249 | 275 | 16 |
4 | 4540 | 261 | 275 | 22 |
5 | 4720 | 273 | 275 | 27 |
6 | 4900 | 285 | 275 | 33 |
7 | 5080 | 297 | 275 | 38 |
8 | 5260 | 309 | 275 | 43 |
9 | 5440 | 321 | 275 | 49 |
10 | 5620 | 333 | 275 | 54 |
11 | 5800 | 345 | 275 | 60 |
12 | 5980 | 357 | 275 | 65 |
13 | 6160 | 369 | 275 | 71 |
14 | 6340 | 381 | 275 | 76 |
15 | 6520 | 393 | 275 | 81 |
16 | 6700 | 405 | 275 | 87 |
17 | 6880 | 417 | 275 | 92 |
18 | 7060 | 429 | 275 | 98 |
19 | 7240 | 441 | 275 | 103 |
20 | 7420 | 453 | 275 | 109 |
20 (2 x ) 1000 (1000) 10000 (10000) 10 |
11420 | 678 | 280 | 109 |
21 | 11600 | 690 | 280 | 115 |
22 | 11780 | 702 | 280 | 120 |
23 | 11960 | 714 | 280 | 125 |
24 | 12140 | 726 | 280 | 131 |
25 | 12320 | 738 | 280 | 136 |
26 | 12500 | 750 | 280 | 142 |
27 | 12680 | 762 | 280 | 147 |
28 | 12860 | 774 | 280 | 153 |
29 | 13040 | 786 | 280 | 158 |
30 | 13220 | 798 | 280 | 164 |
31 | 13400 | 810 | 280 | 169 |
32 | 13580 | 822 | 280 | 175 |
33 | 13760 | 834 | 280 | 180 |
34 | 13940 | 846 | 280 | 185 |
35 | 14120 | 858 | 280 | 191 |
36 | 14300 | 870 | 280 | 196 |
37 | 14480 | 882 | 280 | 202 |
38 | 14660 | 894 | 280 | 207 |
39 | 14840 | 906 | 280 | 213 |
40 | 15020 | 918 | 280 | 218 |
40 (3 x ) 3000 (4000) 30000 (40000) 50 |
19020 | 1143 | 285 | 219 |
41 | 19200 | 1155 | 285 | 225 |
42 | 19380 | 1167 | 285 | 230 |
43 | 19560 | 1179 | 285 | 236 |
44 | 19740 | 1191 | 285 | 241 |
45 | 19920 | 1203 | 285 | 247 |
46 | 20100 | 1215 | 285 | 252 |
47 | 20280 | 1227 | 285 | 258 |
48 | 20460 | 1239 | 285 | 263 |
49 | 20640 | 1251 | 285 | 269 |
50 | 20820 | 1263 | 285 | 274 |
51 | 21000 | 1275 | 285 | 280 |
52 | 21180 | 1287 | 285 | 285 |
53 | 21360 | 1299 | 285 | 291 |
54 | 21540 | 1311 | 285 | 296 |
55 | 21720 | 1323 | 285 | 302 |
56 | 21900 | 1335 | 285 | 307 |
57 | 22080 | 1347 | 285 | 313 |
58 | 22260 | 1359 | 285 | 318 |
59 | 22440 | 1371 | 285 | 324 |
60 | 22620 | 1383 | 285 | 329 |
60 (4 x ) 10000 (14000) 100000 (140000) 75 |
26620 | 1608 | 290 | 331 |
61 | 26800 | 1620 | 290 | 336 |
62 | 26980 | 1632 | 290 | 342 |
63 | 27160 | 1644 | 290 | 347 |
64 | 27340 | 1656 | 290 | 353 |
65 | 27520 | 1668 | 290 | 358 |
66 | 27700 | 1680 | 290 | 364 |
67 | 27880 | 1692 | 290 | 369 |
68 | 28060 | 1704 | 290 | 375 |
69 | 28240 | 1716 | 290 | 380 |
70 | 28420 | 1728 | 290 | 386 |
71 | 28600 | 1740 | 290 | 391 |
72 | 28780 | 1752 | 290 | 397 |
73 | 28960 | 1764 | 290 | 402 |
74 | 29140 | 1776 | 290 | 408 |
75 | 29320 | 1788 | 290 | 413 |
76 | 29500 | 1800 | 290 | 419 |
77 | 29680 | 1812 | 290 | 424 |
78 | 29860 | 1824 | 290 | 430 |
79 | 30040 | 1836 | 290 | 435 |
80 | 30220 | 1848 | 290 | 441 |
Cấp | Máu | Tấn công | Di Chuyển | Sức Mạnh |
---|---|---|---|---|
1 | 54800 | 1875 | 290 | 7 |
2 | 55070 | 1887 | 290 | 14 |
3 | 55340 | 1899 | 290 | 20 |
4 | 55610 | 1911 | 290 | 27 |
5 | 55880 | 1923 | 290 | 34 |
6 | 56150 | 1935 | 290 | 41 |
7 | 56420 | 1947 | 290 | 48 |
8 | 56690 | 1959 | 290 | 54 |
9 | 56960 | 1971 | 290 | 61 |
10 | 57230 | 1983 | 290 | 68 |
11 | 57500 | 1995 | 290 | 75 |
12 | 57770 | 2007 | 290 | 82 |
13 | 58040 | 2019 | 290 | 89 |
14 | 58310 | 2031 | 290 | 95 |
15 | 58580 | 2043 | 290 | 102 |
16 | 58850 | 2055 | 290 | 109 |
17 | 59120 | 2067 | 290 | 116 |
18 | 59390 | 2079 | 290 | 123 |
19 | 59660 | 2091 | 290 | 129 |
20 | 59930 | 2103 | 290 | 136 |
21 | 60200 | 2115 | 290 | 143 |
22 | 60470 | 2127 | 290 | 150 |
23 | 60740 | 2139 | 290 | 157 |
24 | 61010 | 2151 | 290 | 163 |
25 | 61280 | 2163 | 290 | 170 |
26 | 61550 | 2175 | 290 | 177 |
27 | 61820 | 2187 | 290 | 184 |
28 | 62090 | 2199 | 290 | 191 |
29 | 62360 | 2211 | 290 | 198 |
30 | 62630 | 2223 | 290 | 204 |
31 | 62900 | 2235 | 290 | 211 |
32 | 63170 | 2247 | 290 | 218 |
33 | 63440 | 2259 | 290 | 225 |
34 | 63710 | 2271 | 290 | 232 |
35 | 63980 | 2283 | 290 | 238 |
36 | 64250 | 2295 | 290 | 245 |
37 | 64520 | 2307 | 290 | 252 |
38 | 64790 | 2319 | 290 | 259 |
39 | 65060 | 2331 | 290 | 266 |
40 | 65330 | 2343 | 290 | 272 |
41 | 65600 | 2355 | 290 | 279 |
42 | 65870 | 2367 | 290 | 286 |
43 | 66140 | 2379 | 290 | 293 |
44 | 66410 | 2391 | 290 | 300 |
45 | 66680 | 2403 | 290 | 307 |
46 | 66950 | 2415 | 290 | 313 |
47 | 67220 | 2427 | 290 | 320 |
48 | 67490 | 2439 | 290 | 327 |
49 | 67760 | 2451 | 290 | 334 |
50 | 68030 | 2463 | 290 | 341 |
51 | 68300 | 2475 | 290 | 347 |
52 | 68570 | 2487 | 290 | 354 |
53 | 68840 | 2499 | 290 | 361 |
54 | 69110 | 2511 | 290 | 368 |
55 | 69380 | 2523 | 290 | 375 |
56 | 69650 | 2535 | 290 | 381 |
57 | 69920 | 2547 | 290 | 388 |
58 | 70190 | 2559 | 290 | 395 |
59 | 70460 | 2571 | 290 | 402 |
60 | 70730 | 2583 | 290 | 409 |
61 | 71000 | 2595 | 290 | 415 |
62 | 71270 | 2607 | 290 | 422 |
63 | 71540 | 2619 | 290 | 429 |
64 | 71810 | 2631 | 290 | 436 |
65 | 72080 | 2643 | 290 | 443 |
66 | 72350 | 2655 | 290 | 450 |
67 | 72620 | 2667 | 290 | 456 |
68 | 72890 | 2679 | 290 | 463 |
69 | 73160 | 2691 | 290 | 470 |
70 | 73430 | 2703 | 290 | 477 |
71 | 73700 | 2715 | 290 | 484 |
72 | 73970 | 2727 | 290 | 490 |
73 | 74240 | 2739 | 290 | 497 |
74 | 74510 | 2751 | 290 | 504 |
75 | 74780 | 2763 | 290 | 511 |
76 | 75050 | 2775 | 290 | 518 |
77 | 75320 | 2787 | 290 | 524 |
78 | 75590 | 2799 | 290 | 531 |
79 | 75860 | 2811 | 290 | 538 |
80 | 76130 | 2823 | 290 | 545 |
Cấp | Máu | Tấn công | Di Chuyển | Sức Mạnh |
---|---|---|---|---|
1 | 116000 | 3753 | 290 | 8 |
2 | 116383 | 3765 | 290 | 16 |
3 | 116766 | 3777 | 290 | 24 |
4 | 117149 | 3789 | 290 | 32 |
5 | 117532 | 3801 | 290 | 41 |
6 | 117915 | 3813 | 290 | 49 |
7 | 118298 | 3825 | 290 | 57 |
8 | 118681 | 3837 | 290 | 65 |
9 | 119064 | 3849 | 290 | 73 |
10 | 119447 | 3861 | 290 | 81 |
11 | 119830 | 3873 | 290 | 89 |
12 | 120213 | 3885 | 290 | 97 |
13 | 120596 | 3897 | 290 | 105 |
14 | 120979 | 3909 | 290 | 114 |
15 | 121362 | 3921 | 290 | 122 |
16 | 121745 | 3933 | 290 | 130 |
17 | 122128 | 3945 | 290 | 138 |
18 | 122511 | 3957 | 290 | 146 |
19 | 122894 | 3969 | 290 | 154 |
20 | 123277 | 3981 | 290 | 162 |
21 | 123660 | 3993 | 290 | 170 |
22 | 124043 | 4005 | 290 | 178 |
23 | 124426 | 4017 | 290 | 187 |
24 | 124809 | 4029 | 290 | 195 |
25 | 125192 | 4041 | 290 | 203 |
26 | 125575 | 4053 | 290 | 211 |
27 | 125958 | 4065 | 290 | 219 |
28 | 126341 | 4077 | 290 | 227 |
29 | 126724 | 4089 | 290 | 235 |
30 | 127107 | 4101 | 290 | 243 |
31 | 127490 | 4113 | 290 | 251 |
32 | 127873 | 4125 | 290 | 260 |
33 | 128256 | 4137 | 290 | 268 |
34 | 128639 | 4149 | 290 | 276 |
35 | 129022 | 4161 | 290 | 284 |
36 | 129405 | 4173 | 290 | 292 |
37 | 129788 | 4185 | 290 | 300 |
38 | 130171 | 4197 | 290 | 308 |
39 | 130554 | 4209 | 290 | 316 |
40 | 130937 | 4221 | 290 | 324 |
41 | 131320 | 4233 | 290 | 333 |
42 | 131703 | 4245 | 290 | 341 |
43 | 132086 | 4257 | 290 | 349 |
44 | 132469 | 4269 | 290 | 357 |
45 | 132852 | 4281 | 290 | 365 |
46 | 133235 | 4293 | 290 | 373 |
47 | 133618 | 4305 | 290 | 381 |
48 | 134001 | 4317 | 290 | 389 |
49 | 134384 | 4329 | 290 | 397 |
50 | 134767 | 4341 | 290 | 406 |
51 | 135150 | 4353 | 290 | 414 |
52 | 135533 | 4365 | 290 | 422 |
53 | 135916 | 4377 | 290 | 430 |
54 | 136299 | 4389 | 290 | 438 |
55 | 136682 | 4401 | 290 | 446 |
56 | 137065 | 4413 | 290 | 454 |
57 | 137448 | 4425 | 290 | 462 |
58 | 137831 | 4437 | 290 | 470 |
59 | 138214 | 4449 | 290 | 479 |
60 | 138597 | 4461 | 290 | 487 |
61 | 138980 | 4473 | 290 | 495 |
62 | 139363 | 4485 | 290 | 503 |
63 | 139746 | 4497 | 290 | 511 |
64 | 140129 | 4509 | 290 | 519 |
65 | 140512 | 4521 | 290 | 527 |
66 | 140895 | 4533 | 290 | 535 |
67 | 141278 | 4545 | 290 | 543 |
68 | 141661 | 4557 | 290 | 552 |
69 | 142044 | 4569 | 290 | 560 |
70 | 142427 | 4581 | 290 | 568 |
71 | 142810 | 4593 | 290 | 576 |
72 | 143193 | 4605 | 290 | 584 |
73 | 143576 | 4617 | 290 | 592 |
74 | 143959 | 4629 | 290 | 600 |
75 | 144342 | 4641 | 290 | 608 |
76 | 144725 | 4653 | 290 | 616 |
77 | 145108 | 4665 | 290 | 625 |
78 | 145491 | 4677 | 290 | 633 |
79 | 145874 | 4689 | 290 | 641 |
80 | 146257 | 4701 | 290 | 649 |
Skin
Skin | Tướng | Thông Báo | Chi tiết Skin | Phí |
---|---|---|---|---|
Hoàng Tử | Khi Vong Hồn Tử Sĩ nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Hoa rồi sẽ tàn, nhưng lời hẹn thề sẽ mãi không đổi. | 400 10000 | x 50 |
Cấp | Máu | Tấn công | Di Chuyển |
---|---|---|---|
1 | 7800 | 780 | 320 |
2 | 8020 | 805 | 320 |
3 | 8240 | 830 | 320 |
4 | 8460 | 855 | 320 |
5 | 8680 | 880 | 320 |
6 | 8900 | 905 | 320 |
7 | 9120 | 930 | 320 |
8 | 9340 | 955 | 320 |
9 | 9560 | 980 | 320 |
10 | 9780 | 1005 | 320 |
11 | 10000 | 1030 | 320 |
12 | 10220 | 1055 | 320 |
13 | 10440 | 1080 | 320 |
14 | 10660 | 1105 | 320 |
15 | 10880 | 1130 | 320 |
16 | 11100 | 1155 | 320 |
17 | 11320 | 1180 | 320 |
18 | 11540 | 1205 | 320 |
19 | 11760 | 1230 | 320 |
20 | 11980 | 1255 | 320 |
21 | 12200 | 1280 | 320 |
22 | 12420 | 1305 | 320 |
23 | 12640 | 1330 | 320 |
24 | 12860 | 1355 | 320 |
25 | 13080 | 1380 | 320 |
26 | 13300 | 1405 | 320 |
27 | 13520 | 1430 | 320 |
28 | 13740 | 1455 | 320 |
29 | 13960 | 1480 | 320 |
30 | 14180 | 1505 | 320 |
31 | 14400 | 1530 | 320 |
32 | 14620 | 1555 | 320 |
33 | 14840 | 1580 | 320 |
34 | 15060 | 1605 | 320 |
35 | 15280 | 1630 | 320 |
36 | 15500 | 1655 | 320 |
37 | 15720 | 1680 | 320 |
38 | 15940 | 1705 | 320 |
39 | 16160 | 1730 | 320 |
40 | 16380 | 1755 | 320 |
41 | 16600 | 1780 | 320 |
42 | 16820 | 1805 | 320 |
43 | 17040 | 1830 | 320 |
44 | 17260 | 1855 | 320 |
45 | 17480 | 1880 | 320 |
46 | 17700 | 1905 | 320 |
47 | 17920 | 1930 | 320 |
48 | 18140 | 1955 | 320 |
49 | 18360 | 1980 | 320 |
50 | 18580 | 2005 | 320 |
51 | 18800 | 2030 | 320 |
52 | 19020 | 2055 | 320 |
53 | 19240 | 2080 | 320 |
54 | 19460 | 2105 | 320 |
55 | 19680 | 2130 | 320 |
56 | 19900 | 2155 | 320 |
57 | 20120 | 2180 | 320 |
58 | 20340 | 2205 | 320 |
59 | 20560 | 2230 | 320 |
60 | 20780 | 2255 | 320 |
61 | 21000 | 2280 | 320 |
62 | 21220 | 2305 | 320 |
63 | 21440 | 2330 | 320 |
64 | 21660 | 2355 | 320 |
65 | 21880 | 2380 | 320 |
66 | 22100 | 2405 | 320 |
67 | 22320 | 2430 | 320 |
68 | 22540 | 2455 | 320 |
69 | 22760 | 2480 | 320 |
70 | 22980 | 2505 | 320 |
71 | 23200 | 2530 | 320 |
72 | 23420 | 2555 | 320 |
73 | 23640 | 2580 | 320 |
74 | 23860 | 2605 | 320 |
75 | 24080 | 2630 | 320 |
76 | 24300 | 2655 | 320 |
77 | 24520 | 2680 | 320 |
78 | 24740 | 2705 | 320 |
79 | 24960 | 2730 | 320 |
80 | 25180 | 2755 | 320 |
81 | 25400 | 2780 | 320 |
82 | 25620 | 2805 | 320 |
83 | 25840 | 2830 | 320 |
84 | 26060 | 2855 | 320 |
85 | 26280 | 2880 | 320 |
86 | 26500 | 2905 | 320 |
87 | 26720 | 2930 | 320 |
88 | 26940 | 2955 | 320 |
89 | 27160 | 2980 | 320 |
90 | 27380 | 3005 | 320 |
91 | 27600 | 3030 | 320 |
92 | 27820 | 3055 | 320 |
93 | 28040 | 3080 | 320 |
94 | 28260 | 3105 | 320 |
95 | 28480 | 3130 | 320 |
96 | 28700 | 3155 | 320 |
97 | 28920 | 3180 | 320 |
98 | 29140 | 3205 | 320 |
99 | 29360 | 3230 | 320 |
100 | 29580 | 3255 | 320 |
101 | 29800 | 3280 | 320 |
102 | 30020 | 3305 | 320 |
103 | 30240 | 3330 | 320 |
104 | 30460 | 3355 | 320 |
105 | 30680 | 3380 | 320 |
106 | 30900 | 3405 | 320 |
107 | 31120 | 3430 | 320 |
108 | 31340 | 3455 | 320 |
109 | 31560 | 3480 | 320 |
110 | 31780 | 3505 | 320 |
111 | 32000 | 3530 | 320 |
112 | 32220 | 3555 | 320 |
113 | 32440 | 3580 | 320 |
114 | 32660 | 3605 | 320 |
115 | 32880 | 3630 | 320 |
116 | 33100 | 3655 | 320 |
117 | 33320 | 3680 | 320 |
118 | 33540 | 3705 | 320 |
119 | 33760 | 3730 | 320 |
120 | 33980 | 3755 | 320 |
121 | 34200 | 3780 | 320 |
122 | 34420 | 3805 | 320 |
123 | 34640 | 3830 | 320 |
124 | 34860 | 3855 | 320 |
125 | 35080 | 3880 | 320 |
126 | 35300 | 3905 | 320 |
127 | 35520 | 3930 | 320 |
128 | 35740 | 3955 | 320 |
129 | 35960 | 3980 | 320 |
130 | 36180 | 4005 | 320 |
131 | 36400 | 4030 | 320 |
132 | 36620 | 4055 | 320 |
133 | 36840 | 4080 | 320 |
134 | 37060 | 4105 | 320 |
135 | 37280 | 4130 | 320 |
136 | 37500 | 4155 | 320 |
137 | 37720 | 4180 | 320 |
138 | 37940 | 4205 | 320 |
139 | 38160 | 4230 | 320 |
140 | 38380 | 4255 | 320 |
141 | 38600 | 4280 | 320 |
142 | 38820 | 4305 | 320 |
143 | 39040 | 4330 | 320 |
144 | 39260 | 4355 | 320 |
145 | 39480 | 4380 | 320 |
146 | 39700 | 4405 | 320 |
147 | 39920 | 4430 | 320 |
148 | 40140 | 4455 | 320 |
149 | 40360 | 4480 | 320 |
150 | 40580 | 4505 | 320 |
151 | 40800 | 4530 | 320 |
152 | 41020 | 4555 | 320 |
153 | 41240 | 4580 | 320 |
154 | 41460 | 4605 | 320 |
155 | 41680 | 4630 | 320 |
156 | 41900 | 4655 | 320 |
157 | 42120 | 4680 | 320 |
158 | 42340 | 4705 | 320 |
159 | 42560 | 4730 | 320 |
160 | 42780 | 4755 | 320 |
161 | 43000 | 4780 | 320 |
162 | 43220 | 4805 | 320 |
163 | 43440 | 4830 | 320 |
164 | 43660 | 4855 | 320 |
165 | 43880 | 4880 | 320 |
166 | 44100 | 4905 | 320 |
167 | 44320 | 4930 | 320 |
168 | 44540 | 4955 | 320 |
169 | 44760 | 4980 | 320 |
170 | 44980 | 5005 | 320 |
171 | 45200 | 5030 | 320 |
172 | 45420 | 5055 | 320 |
173 | 45640 | 5080 | 320 |
174 | 45860 | 5105 | 320 |
175 | 46080 | 5130 | 320 |
176 | 46300 | 5155 | 320 |
177 | 46520 | 5180 | 320 |
178 | 46740 | 5205 | 320 |
179 | 46960 | 5230 | 320 |
180 | 47180 | 5255 | 320 |
181 | 47400 | 5280 | 320 |
182 | 47620 | 5305 | 320 |
183 | 47840 | 5330 | 320 |
184 | 48060 | 5355 | 320 |
185 | 48280 | 5380 | 320 |
186 | 48500 | 5405 | 320 |
187 | 48720 | 5430 | 320 |
188 | 48940 | 5455 | 320 |
189 | 49160 | 5480 | 320 |
190 | 49380 | 5505 | 320 |
191 | 49600 | 5530 | 320 |
192 | 49820 | 5555 | 320 |
193 | 50040 | 5580 | 320 |
194 | 50260 | 5605 | 320 |
195 | 50480 | 5630 | 320 |
196 | 50700 | 5655 | 320 |
197 | 50920 | 5680 | 320 |
198 | 51140 | 5705 | 320 |
199 | 51360 | 5730 | 320 |
200 | 51580 | 5755 | 320 |
Cấp | Máu | Tấn công | Di Chuyển |
---|---|---|---|
1 | 33215 | 1884 | 320 |
2 | 33540 | 1913 | 320 |
3 | 33865 | 1942 | 320 |
4 | 34190 | 1971 | 320 |
5 | 34515 | 2000 | 320 |
6 | 34840 | 2029 | 320 |
7 | 35165 | 2058 | 320 |
8 | 35490 | 2087 | 320 |
9 | 35815 | 2116 | 320 |
10 | 36140 | 2145 | 320 |
11 | 36465 | 2174 | 320 |
12 | 36790 | 2203 | 320 |
13 | 37115 | 2232 | 320 |
14 | 37440 | 2261 | 320 |
15 | 37765 | 2290 | 320 |
16 | 38090 | 2319 | 320 |
17 | 38415 | 2348 | 320 |
18 | 38740 | 2377 | 320 |
19 | 39065 | 2406 | 320 |
20 | 39390 | 2435 | 320 |
21 | 39715 | 2464 | 320 |
22 | 40040 | 2493 | 320 |
23 | 40365 | 2522 | 320 |
24 | 40690 | 2551 | 320 |
25 | 41015 | 2580 | 320 |
26 | 41340 | 2609 | 320 |
27 | 41665 | 2638 | 320 |
28 | 41990 | 2667 | 320 |
29 | 42315 | 2696 | 320 |
30 | 42640 | 2725 | 320 |
31 | 42965 | 2754 | 320 |
32 | 43290 | 2783 | 320 |
33 | 43615 | 2812 | 320 |
34 | 43940 | 2841 | 320 |
