Tộc Rồng
Đồn Trú
Cho mỗi cấp các nhân vật nhận được một kinh nghiệm điểm garrison. Nhiều điểm được trao cho kỹ năng cấp. Tài năng và mức độ của nó, như giáo dục không ảnh hưởng đến số điểm.
Cấp Khả năng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KN: 1 36 90 183 356 629 1060 2095 3728 ???
Thông Báo: | Cấp | KN: | |
---|---|---|---|
Mục tiêu ưu tiên: Tướng. Phạm vi +3 | 1 | 50 | |
Mục tiêu ưu tiên: Tướng. Phạm vi +6 | 2 | 140 | |
Mục tiêu ưu tiên: Tướng. Phạm vi +9 | 3 | 300 | |
Mục tiêu ưu tiên: Tướng. Phạm vi +12 | 4 | 650 | |
Mục tiêu ưu tiên: Tướng. Phạm vi +15 | 5 | 1200 | |
Mục tiêu ưu tiên: Tướng. Phạm vi +18 | 6 | 2200 | |
Mục tiêu ưu tiên: Tướng. Phạm vi +21 | 7 | 3800 | |
Tăng 2% Thiệt hại gây ra và 10% Máu tối đa. | 1 | 50 | |
Tăng 4% Thiệt hại gây ra và 20% Máu tối đa. | 2 | 140 | |
Tăng 6% Thiệt hại gây ra và 30% Máu tối đa. | 3 | 300 | |
Tăng 8% Thiệt hại gây ra và 40% Máu tối đa. | 4 | 650 | |
Tăng 10% Thiệt hại gây ra và 50% Máu tối đa. | 5 | 1200 | |
Tăng 12% Thiệt hại gây ra và 60% Máu tối đa. | 6 | 2200 | |
Tăng 14% Thiệt hại gây ra và 70% Máu tối đa. | 7 | 3800 | |
Gây Thiệt hại x 1,5 lên Tướng | 1 | 50 | |
Gây Thiệt hại x 2 lên Tướng | 2 | 140 | |
Gây Thiệt hại x 2,5 lên Tướng | 3 | 300 | |
Gây Thiệt hại x 3 lên Tướng | 4 | 650 | |
Gây Thiệt hại x 3,5 lên Tướng | 5 | 1200 | |
Gây Thiệt hại x 4 lên Tướng | 6 | 2200 | |
Gây Thiệt hại x 4,5 lên Tướng | 7 | 3800 |
Ngoài ra
Tháp CanhTháp Phép
Tháp Pháo