| Cấp | Thông Báo | Quảng bá Cấp | Thời lượng Phép | Nghỉ | Sức Mạnh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hồi sinh với 10% máu được phục hồi. | 20 | |||
| 2 | Hồi sinh với 15% máu được phục hồi. | 40 | |||
| 3 | Hồi sinh với 20% máu được phục hồi. | 60 | |||
| 4 | Hồi sinh với 25% máu được phục hồi. | 80 | |||
| 5 | Hồi sinh với 30% máu được phục hồi. | 100 | |||
| 6 | Hồi sinh với 45% máu được phục hồi. | 120 | |||
| 7 | Hồi sinh với 65% máu được phục hồi. | 140 | |||
| 8 | Hồi sinh với 100% máu được phục hồi. | 160 | |||
| 9 | Hồi sinh 2 lần, mỗi lần hồi phục 70% máu. | 180 | |||
| 10 | Hồi sinh 2 lần, mỗi lần hồi phục 100% máu. | 200 |
| Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách |















