Tộc Rồng
Đồn Trú
Cho mỗi cấp các nhân vật nhận được một kinh nghiệm điểm garrison. Nhiều điểm được trao cho kỹ năng cấp. Tài năng và mức độ của nó, như giáo dục không ảnh hưởng đến số điểm.
Cấp Khả năng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KN: 1 36 90 183 356 629 1060 2095 3728 ???
Thông Báo: | Cấp | KN: | |
---|---|---|---|
Tăng 10% tốc độ tấn công. | 1 | 50 | |
Tăng 20% tốc độ tấn công. | 2 | 140 | |
Tăng 30% tốc độ tấn công. | 3 | 300 | |
Tăng 40% tốc độ tấn công. | 4 | 650 | |
Tăng 50% tốc độ tấn công. | 5 | 1200 | |
Tăng 60% tốc độ tấn công. | 6 | 2200 | |
Tăng 70% tốc độ tấn công. | 7 | 3800 | |
Có 10% cơ hội làm ngất kẻ địch trong 2 giây. | 1 | 50 | |
Có 15% cơ hội làm ngất kẻ địch trong 2 giây. | 2 | 140 | |
Có 20% cơ hội làm ngất kẻ địch trong 2 giây. | 3 | 300 | |
Có 25% cơ hội làm ngất kẻ địch trong 2 giây. | 4 | 650 | |
Có 30% cơ hội làm ngất kẻ địch trong 2 giây. | 5 | 1200 | |
Có 35% cơ hội làm ngất kẻ địch trong 2 giây. | 6 | 2200 | |
Có 40% cơ hội làm ngất kẻ địch trong 2 giây. | 7 | 3800 | |
Tấn công thêm 1 mục tiêu và tăng 5% thiệt hại. | 1 | 50 | |
Tấn công thêm 2 mục tiêu và tăng 10% thiệt hại. | 2 | 140 | |
Tấn công thêm 3 mục tiêu và tăng 15% thiệt hại. | 3 | 300 | |
Tấn công thêm 4 mục tiêu và tăng 20% thiệt hại. | 4 | 650 | |
Tấn công thêm 5 mục tiêu và tăng 25% thiệt hại. | 5 | 1200 | |
Tấn công thêm 6 mục tiêu và tăng 30% thiệt hại. | 6 | 2200 | |
Tấn công thêm 7 mục tiêu và tăng 35% thiệt hại. | 7 | 3800 |
Ngoài ra
Tháp CanhTháp Tên
Tháp Pháo