| Cấp | Thông Báo | Quảng bá Cấp | Thời lượng Phép | Nghỉ | Sức Mạnh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tăng 10% Sức tấn công. | 50 sec. | 20 | ||
| 2 | Tăng 15% Sức tấn công. | 50 sec. | 40 | ||
| 3 | Tăng 20% Sức tấn công. | 50 sec. | 60 | ||
| 4 | Tăng 25% Sức tấn công. | 50 sec. | 80 | ||
| 5 | Tăng 30% Sức tấn công. | 50 sec. | 100 | ||
| 6 | Tăng 45% Sức tấn công. | 50 sec. | 120 | ||
| 7 | Tăng 65% Sức tấn công. | 50 sec. | 140 | ||
| 8 | Tăng 90% Sức tấn công. | 50 sec. | 160 | ||
| 9 | Tăng 140% Sức tấn công. | 50 sec. | 180 | ||
| 10 | Tăng 200% Sức tấn công. | 50 sec. | 200 |















