

Tộc Rồng
Đồn Trú
Cho mỗi cấp các nhân vật nhận được một kinh nghiệm điểm garrison. Nhiều điểm được trao cho kỹ năng cấp. Tài năng và mức độ của nó, như giáo dục không ảnh hưởng đến số điểm.
Cấp Khả năng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KN: 1 36 90 183 356 629 1060 2095 3728 ???
Thông Báo: | Cấp | KN: | |
---|---|---|---|
![]() | Phạm vi tấn công +1 | 1 | 50 |
Phạm vi tấn công +2 | 2 | 140 | |
Phạm vi tấn công +3 | 3 | 300 | |
Phạm vi tấn công +4 | 4 | 650 | |
Phạm vi tấn công +5 | 5 | 1200 | |
Phạm vi tấn công +6 | 6 | 2200 | |
Phạm vi tấn công +7 | 7 | 3800 | |
![]() | Tăng 20% Thiệt hại | 1 | 50 |
Tăng 40% Thiệt hại | 2 | 140 | |
Tăng 60% Thiệt hại | 3 | 300 | |
Tăng 80% Thiệt hại | 4 | 650 | |
Tăng 100% Thiệt hại | 5 | 1200 | |
Tăng 120% Thiệt hại | 6 | 2200 | |
Tăng 140% Thiệt hại | 7 | 3800 | |
![]() | 25% cơ hội bắn 2 lần liên tiếp | 1 | 50 |
27% cơ hội bắn 3 lần liên tiếp | 2 | 140 | |
29% cơ hội bắn 4 lần liên tiếp | 3 | 300 | |
31% cơ hội bắn 5 lần liên tiếp | 4 | 650 | |
33% cơ hội bắn 6 lần liên tiếp | 5 | 1200 | |
35% cơ hội bắn 7 lần liên tiếp | 6 | 2200 | |
37% cơ hội bắn 8 lần liên tiếp | 7 | 3800 |
Ngoài ra
Tháp CanhTháp Tên
Tháp Phép