Tính năng: | |||
|---|---|---|---|
| 2050 | |||
| 220 | 0 | 0 | |
| 1000 | |||
| 240 | |||
| 2 | |||
| 165 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Đài Hộ Vệ | Kỹ năng Tướng | Khả năng |
|---|---|---|
| Phí | Sức Mạnh |
Sức Mạnh |
Sức Mạnh |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | --- | 59 | 78 | 98 | |
| Phóng một tia sáng thần vào một mục tiêu ngẫu nhiên, gây 180% thiệt hại công thường cho mục tiêu và 6 đơn vị địch ở gần. Đồng thời gây Choáng chúng trong 1.5 giây và giảm 15 năng lượng. Nghỉ: 4 giây. | |||||
| 2/10 | 2000 (100 | 117 | 156 | 195 | |
| Phóng một tia sáng thần vào một mục tiêu ngẫu nhiên, gây 220% thiệt hại công thường cho mục tiêu và 6 đơn vị địch ở gần. Đồng thời gây Choáng chúng trong 1.5 giây và giảm 20 năng lượng. Nghỉ: 4 giây. | |||||
| 3/10 | 10000 (500 | 176 | 234 | 293 | |
| Phóng một tia sáng thần vào một mục tiêu ngẫu nhiên, gây 260% thiệt hại công thường cho mục tiêu và 6 đơn vị địch ở gần. Đồng thời gây Choáng chúng trong 1.8 giây và giảm 25 năng lượng. Nghỉ: 4 giây. | |||||
| 4/10 | 30000 (1500 | 234 | 312 | 390 | |
| Phóng một tia sáng thần vào một mục tiêu ngẫu nhiên, gây 300% thiệt hại công thường cho mục tiêu và 6 đơn vị địch ở gần. Đồng thời gây Choáng chúng trong 1.8 giây và giảm 35 năng lượng. Nghỉ: 4 giây. | |||||
| 5/10 | 70000 (3500 | 293 | 390 | 488 | |
| Phóng một tia sáng thần vào một mục tiêu ngẫu nhiên, gây 340% thiệt hại công thường cho mục tiêu và 6 đơn vị địch ở gần. Đồng thời gây Choáng chúng trong 2.1 giây và giảm 45 năng lượng. Nghỉ: 4 giây. | |||||
| 6/10 | 120000 (6000 | 351 | 468 | 585 | |
| Phóng một tia sáng thần vào một mục tiêu ngẫu nhiên, gây 380% thiệt hại công thường cho mục tiêu và 6 đơn vị địch ở gần. Đồng thời gây Choáng chúng trong 2.1 giây và giảm 55 năng lượng. Nghỉ: 4 giây. | |||||
| 7/10 | 200000 (10000 | 410 | 546 | 683 | |
| Phóng một tia sáng thần vào một mục tiêu ngẫu nhiên, gây 440% thiệt hại công thường cho mục tiêu và 6 đơn vị địch ở gần. Đồng thời gây Choáng chúng trong 2.3 giây và giảm 65 năng lượng. Nghỉ: 4 giây. | |||||
| 8/10 | 500000 (25000 | 468 | 624 | 780 | |
| Phóng một tia sáng thần vào một mục tiêu ngẫu nhiên, gây 520% thiệt hại công thường cho mục tiêu và 6 đơn vị địch ở gần. Đồng thời gây Choáng chúng trong 2.6 giây và giảm 75 năng lượng. Nghỉ: 4 giây. | |||||
| 9/10 | 800000 (40000 | 527 | 702 | 878 | |
| Phóng một tia sáng thần vào một mục tiêu ngẫu nhiên, gây 600% thiệt hại công thường cho mục tiêu và 6 đơn vị địch ở gần. Đồng thời gây Choáng chúng trong 2.9 giây và giảm 85 năng lượng. Nghỉ: 4 giây. | |||||
| 10/10 | 1600000 (80000 | 585 | 780 | 975 | |
| Phóng một tia sáng thần vào một mục tiêu ngẫu nhiên, gây 720% thiệt hại công thường cho mục tiêu và 6 đơn vị địch ở gần. Đồng thời gây Choáng chúng trong 3.2 giây và giảm 100 năng lượng. Nghỉ: 4 giây. | |||||
Cấp | Máu | Tấn công | Di Chuyển | Sức Mạnh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2050 | 220 | 240 | 5 |
| 2 | 2140 | 230 | 240 | 10 |
| 3 | 2230 | 240 | 240 | 16 |
| 4 | 2320 | 250 | 240 | 21 |
| 5 | 2410 | 260 | 240 | 26 |
| 6 | 2500 | 270 | 240 | 31 |
| 7 | 2590 | 280 | 240 | 37 |
| 8 | 2680 | 290 | 240 | 42 |
| 9 | 2770 | 300 | 240 | 47 |
| 10 | 2860 | 310 | 240 | 52 |
| 11 | 2950 | 320 | 240 | 58 |
| 12 | 3040 | 330 | 240 | 63 |
| 13 | 3130 | 340 | 240 | 68 |
| 14 | 3220 | 350 | 240 | 73 |
| 15 | 3310 | 360 | 240 | 79 |
| 16 | 3400 | 370 | 240 | 84 |
| 17 | 3490 | 380 | 240 | 89 |
| 18 | 3580 | 390 | 240 | 94 |
| 19 | 3670 | 400 | 240 | 99 |
| 20 | 3760 | 410 | 240 | 105 |
|
20 (2 x 1000 (1000 10000 (10000 10 |
6010 | 650 | 240 | 105 |
| 21 | 6100 | 660 | 240 | 110 |
| 22 | 6190 | 670 | 240 | 115 |
| 23 | 6280 | 680 | 240 | 120 |
| 24 | 6370 | 690 | 240 | 126 |
| 25 | 6460 | 700 | 240 | 131 |
| 26 | 6550 | 710 | 240 | 136 |
| 27 | 6640 | 720 | 240 | 141 |
| 28 | 6730 | 730 | 240 | 147 |
| 29 | 6820 | 740 | 240 | 152 |
| 30 | 6910 | 750 | 240 | 157 |
| 31 | 7000 | 760 | 240 | 162 |
| 32 | 7090 | 770 | 240 | 167 |
| 33 | 7180 | 780 | 240 | 173 |
| 34 | 7270 | 790 | 240 | 178 |
| 35 | 7360 | 800 | 240 | 183 |
| 36 | 7450 | 810 | 240 | 188 |
| 37 | 7540 | 820 | 240 | 194 |
| 38 | 7630 | 830 | 240 | 199 |
| 39 | 7720 | 840 | 240 | 204 |
| 40 | 7810 | 850 | 240 | 209 |
|
40 (3 x 3000 (4000 30000 (40000 50 |
10260 | 1110 | 240 | 209 |
| 41 | 10350 | 1120 | 240 | 215 |
| 42 | 10440 | 1130 | 240 | 220 |
| 43 | 10530 | 1140 | 240 | 225 |
| 44 | 10620 | 1150 | 240 | 230 |
| 45 | 10710 | 1160 | 240 | 236 |
| 46 | 10800 | 1170 | 240 | 241 |
| 47 | 10890 | 1180 | 240 | 246 |
| 48 | 10980 | 1190 | 240 | 251 |
| 49 | 11070 | 1200 | 240 | 256 |
| 50 | 11160 | 1210 | 240 | 262 |
| 51 | 11250 | 1220 | 240 | 267 |
| 52 | 11340 | 1230 | 240 | 272 |
| 53 | 11430 | 1240 | 240 | 277 |
| 54 | 11520 | 1250 | 240 | 283 |
| 55 | 11610 | 1260 | 240 | 288 |
| 56 | 11700 | 1270 | 240 | 293 |
| 57 | 11790 | 1280 | 240 | 298 |
| 58 | 11880 | 1290 | 240 | 304 |
| 59 | 11970 | 1300 | 240 | 309 |
| 60 | 12060 | 1310 | 240 | 314 |
|
60 (4 x 10000 (14000 100000 (140000 75 |
14710 | 1590 | 240 | 314 |
| 61 | 14800 | 1600 | 240 | 319 |
| 62 | 14890 | 1610 | 240 | 324 |
| 63 | 14980 | 1620 | 240 | 330 |
| 64 | 15070 | 1630 | 240 | 335 |
| 65 | 15160 | 1640 | 240 | 340 |
| 66 | 15250 | 1650 | 240 | 345 |
| 67 | 15340 | 1660 | 240 | 351 |
| 68 | 15430 | 1670 | 240 | 356 |
| 69 | 15520 | 1680 | 240 | 361 |
| 70 | 15610 | 1690 | 240 | 366 |
| 71 | 15700 | 1700 | 240 | 372 |
| 72 | 15790 | 1710 | 240 | 377 |
| 73 | 15880 | 1720 | 240 | 382 |
| 74 | 15970 | 1730 | 240 | 387 |
| 75 | 16060 | 1740 | 240 | 393 |
| 76 | 16150 | 1750 | 240 | 398 |
| 77 | 16240 | 1760 | 240 | 403 |
| 78 | 16330 | 1770 | 240 | 408 |
| 79 | 16420 | 1780 | 240 | 413 |
| 80 | 16510 | 1790 | 240 | 419 |
Cấp | Máu | Tấn công | Di Chuyển | Sức Mạnh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 0 | 0 | 16 | |
| 4 | 0 | 0 | 21 | |
| 5 | 0 | 0 | 26 | |
| 6 | 0 | 0 | 31 | |
| 7 | 0 | 0 | 36 | |
| 8 | 0 | 0 | 42 | |
| 9 | 0 | 0 | 47 | |
| 10 | 0 | 0 | 52 | |
| 11 | 0 | 0 | 57 | |
| 12 | 0 | 0 | 62 | |
| 13 | 0 | 0 | 68 | |
| 14 | 0 | 0 | 73 | |
| 15 | 0 | 0 | 78 | |
| 16 | 0 | 0 | 83 | |
| 17 | 0 | 0 | 88 | |
| 18 | 0 | 0 | 94 | |
| 19 | 0 | 0 | 99 | |
| 20 | 0 | 0 | 104 | |
| 21 | 0 | 0 | 109 | |
| 22 | 0 | 0 | 114 | |
| 23 | 0 | 0 | 120 | |
| 24 | 0 | 0 | 125 | |
| 25 | 0 | 0 | 130 | |
| 26 | 0 | 0 | 135 | |
| 27 | 0 | 0 | 140 | |
| 28 | 0 | 0 | 146 | |
| 29 | 0 | 0 | 151 | |
| 30 | 0 | 0 | 156 | |
| 31 | 0 | 0 | 161 | |
| 32 | 0 | 0 | 166 | |
| 33 | 0 | 0 | 172 | |
| 34 | 0 | 0 | 177 | |
| 35 | 0 | 0 | 182 | |
| 36 | 0 | 0 | 187 | |
| 37 | 0 | 0 | 192 | |
| 38 | 0 | 0 | 198 | |
| 39 | 0 | 0 | 203 | |
| 40 | 0 | 0 | 208 | |
| 41 | 0 | 0 | 213 | |
| 42 | 0 | 0 | 218 | |
| 43 | 0 | 0 | 224 | |
| 44 | 0 | 0 | 229 | |
| 45 | 0 | 0 | 234 | |
| 46 | 0 | 0 | 239 | |
| 47 | 0 | 0 | 244 | |
| 48 | 0 | 0 | 250 | |
| 49 | 0 | 0 | 255 | |
| 50 | 0 | 0 | 260 | |
| 51 | 0 | 0 | 265 | |
| 52 | 0 | 0 | 270 | |
| 53 | 0 | 0 | 276 | |
| 54 | 0 | 0 | 281 | |
| 55 | 0 | 0 | 286 | |
| 56 | 0 | 0 | 291 | |
| 57 | 0 | 0 | 296 | |
| 58 | 0 | 0 | 302 | |
| 59 | 0 | 0 | 307 | |
| 60 | 0 | 0 | 312 | |
| 61 | 0 | 0 | 317 | |
| 62 | 0 | 0 | 322 | |
| 63 | 0 | 0 | 328 | |
| 64 | 0 | 0 | 333 | |
| 65 | 0 | 0 | 338 | |
| 66 | 0 | 0 | 343 | |
| 67 | 0 | 0 | 348 | |
| 68 | 0 | 0 | 354 | |
| 69 | 0 | 0 | 359 | |
| 70 | 0 | 0 | 364 | |
| 71 | 0 | 0 | 369 | |
| 72 | 0 | 0 | 374 | |
| 73 | 0 | 0 | 380 | |
| 74 | 0 | 0 | 385 | |
| 75 | 0 | 0 | 390 | |
| 76 | 0 | 0 | 395 | |
| 77 | 0 | 0 | 400 | |
| 78 | 0 | 0 | 406 | |
| 79 | 0 | 0 | 411 | |
| 80 | 0 | 0 | 416 |
Cấp | Máu | Tấn công | Di Chuyển | Sức Mạnh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | 0 | 0 | 13 | |
| 3 | 0 | 0 | 20 | |
| 4 | 0 | 0 | 26 | |
| 5 | 0 | 0 | 33 | |
| 6 | 0 | 0 | 39 | |
| 7 | 0 | 0 | 46 | |
| 8 | 0 | 0 | 52 | |
| 9 | 0 | 0 | 59 | |
| 10 | 0 | 0 | 65 | |
| 11 | 0 | 0 | 72 | |
| 12 | 0 | 0 | 78 | |
| 13 | 0 | 0 | 85 | |
| 14 | 0 | 0 | 91 | |
| 15 | 0 | 0 | 98 | |
| 16 | 0 | 0 | 104 | |
| 17 | 0 | 0 | 111 | |
| 18 | 0 | 0 | 117 | |
| 19 | 0 | 0 | 124 | |
| 20 | 0 | 0 | 130 | |
| 21 | 0 | 0 | 137 | |
| 22 | 0 | 0 | 143 | |
| 23 | 0 | 0 | 150 | |
| 24 | 0 | 0 | 156 | |
| 25 | 0 | 0 | 163 | |
| 26 | 0 | 0 | 169 | |
| 27 | 0 | 0 | 176 | |
| 28 | 0 | 0 | 182 | |
| 29 | 0 | 0 | 189 | |
| 30 | 0 | 0 | 195 | |
| 31 | 0 | 0 | 202 | |
| 32 | 0 | 0 | 208 | |
| 33 | 0 | 0 | 215 | |
| 34 | 0 | 0 | 221 | |
| 35 | 0 | 0 | 228 | |
| 36 | 0 | 0 | 234 | |
| 37 | 0 | 0 | 241 | |
| 38 | 0 | 0 | 247 | |
| 39 | 0 | 0 | 254 | |
| 40 | 0 | 0 | 260 | |
| 41 | 0 | 0 | 267 | |
| 42 | 0 | 0 | 273 | |
| 43 | 0 | 0 | 280 | |
| 44 | 0 | 0 | 286 | |
| 45 | 0 | 0 | 293 | |
| 46 | 0 | 0 | 299 | |
| 47 | 0 | 0 | 306 | |
| 48 | 0 | 0 | 312 | |
| 49 | 0 | 0 | 319 | |
| 50 | 0 | 0 | 325 | |
| 51 | 0 | 0 | 332 | |
| 52 | 0 | 0 | 338 | |
| 53 | 0 | 0 | 345 | |
| 54 | 0 | 0 | 351 | |
| 55 | 0 | 0 | 358 | |
| 56 | 0 | 0 | 364 | |
| 57 | 0 | 0 | 371 | |
| 58 | 0 | 0 | 377 | |
| 59 | 0 | 0 | 384 | |
| 60 | 0 | 0 | 390 | |
| 61 | 0 | 0 | 397 | |
| 62 | 0 | 0 | 403 | |
| 63 | 0 | 0 | 410 | |
| 64 | 0 | 0 | 416 | |
| 65 | 0 | 0 | 423 | |
| 66 | 0 | 0 | 429 | |
| 67 | 0 | 0 | 436 | |
| 68 | 0 | 0 | 442 | |
| 69 | 0 | 0 | 449 | |
| 70 | 0 | 0 | 455 | |
| 71 | 0 | 0 | 462 | |
| 72 | 0 | 0 | 468 | |
| 73 | 0 | 0 | 475 | |
| 74 | 0 | 0 | 481 | |
| 75 | 0 | 0 | 488 | |
| 76 | 0 | 0 | 494 | |
| 77 | 0 | 0 | 501 | |
| 78 | 0 | 0 | 507 | |
| 79 | 0 | 0 | 514 | |
| 80 | 0 | 0 | 520 |
Nhận
Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Chuyển sang Chế độ Vật phẩm trong "Đài Tướng" để lưu trữ các thẻ tướng và tinh chất trong Hộp đạo cụ của Nhà kho
Tuyển Tướng bằng cách sử dụng Ấn, Đá Hồn, Ngọc, hoặc Danh vọng
| Tuyển | Phí Tuyển | Lượt * |
|---|
* -Rất có thể là gần đúng.
3D người mẫu của những nhân vật
Ngoài ra
Hộ VệTuyển
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Kỹ năng Tướng
Đồ - Bài
3D người mẫu của những nhân vật
Phép















